Bericht: Number of people originating from first level birthplace
Beschreibung: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Treffer 51 bis 100 von 194 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | city_or_village | Number | Graph |
51 | Texas, USA | 3 | |
52 | Vöcklabruck, Oberösterreich, AT | 3 | |
53 | Kings / New York City, New York, USA | 3 | |
54 | Lyon, FRA | 2 | |
55 | Leicestershire, East Midlands, UK | 2 | |
56 | Krummhörn, NI, D | 2 | |
57 | Overland Park, Kansas, USA | 2 | |
58 | Pottawatonie, Kansas, USA | 2 | |
59 | DEL, NI, D | 2 | |
60 | Schlatitz | 2 | |
61 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen, D | 2 | |
62 | Germany | 2 | |
63 | Hollig, Amt Reden | 2 | |
64 | MI, NW, D | 2 | |
65 | Corstau, Sachsen | 2 | |
66 | Eggerding, Oberösterreich, AT | 2 | |
67 | Seefeld, Oldenburg, Nds. | 2 | |
68 | New York City, NY, USA | 2 | |
69 | Margarethen am Moos / Enzersdorf an der Fischa, Niederösterreich, AT | 2 | |
70 | Karlsruhe, BW, D | 2 | |
71 | Abbehausen, Oldenburg, Nds. | 2 | |
72 | Travis County, TX, USA | 2 | |
73 | Travis Co., TX, USA | 2 | |
74 | HM, NI, D | 1 | |
75 | Kuching, Borneo, Malaysia | 1 | |
76 | Barneveld, Gelderland, NL | 1 | |
77 | Dötlingen, NI, D | 1 | |
78 | Smolensk, FK Zentralrussland, RU | 1 | |
79 | Reich | 1 | |
80 | Tönisforst, Krefeld | 1 | |
81 | Nenndorp | 1 | |
82 | Ter Aar, NL | 1 | |
83 | Ruschberg, Rheinland-Pfalz | 1 | |
84 | SFB, BB, D | 1 | |
85 | Den Haag | 1 | |
86 | Ortenaukreis, BW, D | 1 | |
87 | Nieuwer-Amstel, NL | 1 | |
88 | Nikolaiken (Mikolajki) / Mragowo, Ermland-Masuren, PL | 1 | |
89 | CLP, NI, D | 1 | |
90 | Arnsberg, NRW, D | 1 | |
91 | Krone an der Brahe, Krs. Bromberg | 1 | |
92 | Horton, Kansas, USA | 1 | |
93 | Little Rock, Arkansas, USA | 1 | |
94 | Atchison County, Kansas, USA | 1 | |
95 | Jackson County, Kansas, USA | 1 | |
96 | Republic County, KS, USA | 1 | |
97 | Kansas | 1 | |
98 | Brown County, Kansas, USA | 1 | |
99 | Pottawatornie, Kansas, USA | 1 | |
100 | Frankreich | 1 |
«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts»