Bericht: Weegschaal
Beschreibung: Personen, geboren in het astrologische teken Weegschaal (Libra): 24.9.-23.10.
Individuals born in astrological sign libra: 24 SEP - 23 OCT
Relaties
Samenwerkingsverbanden
Afspraken en kontrakten
Heerser Venus;
- zegt iets over de manier waarop je in staat bent liefde te geven of te ontvangen,
- hoe je tegendelen verenigt en in hoeverre je bereid bent water bij de wijn te doen
Libra is the Cardinal-Air sign. Librans accomplish things because they intellectually evaluate what needs to be done, and then they charm others into cooperating with them to achieve the goal. By unselfishly sharing the success of accomplishment with those who assisted, Librans continue to engender the cooperative efforts of others. They have to learn how to deal with confrontations. Fear of hurting others or avoidance of hostile situations can keep them from pursuing their goals.
Treffer 51 bis 100 von 329 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 7» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Stammbaum | Lebend |
51 | I1479 | Ehlers | Friedrich | 27 Sep 1759 | Jaderkreuzmoor / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
52 | I1315 | Ehlers | Margarethe Elisabeth | 2 Okt 1780 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
53 | I2761 | Eilerts | Jürgen | 27 Sep 1684 | Funnix / Fnx., Wittmund, WTM, NI, D | Mueller | 0 |
54 | I3802 | Eilerts | Martchen | 23 Okt 1727 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D | Mueller | 0 |
55 | I1878 | Focken | Eveke | 3 Okt 1713 | Stedesdorf, Esens, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
56 | I1880 | Focken | Hayung | 16 Okt 1719 | Stedesdorf, Esens, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
57 | I2088 | Förster | Auguste Anna | 7 Okt 1857 | Großenhain | Mueller | 0 |
58 | I2102 | Förster | Emma Emilie Marie | 25 Sep 1875 | Großenhain | Mueller | 0 |
59 | I2089 | Förster | Wilhelm Otto | 5 Okt 1858 | Großenhain | Mueller | 0 |
60 | I1716 | Freels | Hinrich | 21 Okt 1675 | Bollenhagen, Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
61 | I1445 | Freels | Johann | 8 Okt 1637 | Hakenweg / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
62 | I1436 | Freels | Talke | 16 Okt 1678 | Hakenweg / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
63 | I2425 | Freese | Diedrich August | 24 Sep 1861 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
64 | I2427 | Freese | Johanne Sophie Antoinette | 8 Okt 1855 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
65 | I3872 | Frerichs | Cornelius | 26 Sep 1775 | Nenndorf / Blo., SG Holtriem, WTM, NI, D | Mueller | 0 |
66 | I3886 | Frerichs | Vulcke | 25 Sep 1758 | Narp / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | Mueller | 0 |
67 | I3699 | Garcken | Lövet | 7 Okt 1663 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
68 | I4236 | Garlichs | Johanne Margarete Adele | 28 Sep 1873 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
69 | I1926 | Gerdes | Anna Margaretha | 12 Okt 1721 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
70 | I1976 | Gerdes | Bohlke | 26 Sep 1669 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
71 | I794 | Gerdes | Christina | 27 Sep 1982 | Mueller | 0 | |
72 | I2758 | Gerdes | Gehrt | 13 Okt 1718 | Wittmund / Wtm., Wittmund, WTM, NI, D | Mueller | 0 |
73 | I73 | Gerdes | Insine | 20 Okt 1941 | Einswarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
74 | I4837 | Gerdes | Jabe Maria | 28 Sep 1829 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
75 | I1971 | Gerdes | Sunke | 19 Okt 1658 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
76 | I4899 | Gerdes | Tebbe Janßen | 30 Sep 1798 | Utarp / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | Mueller | 0 |
77 | I941 | Gerdes | Teite | 5 Okt 1832 | Hartsgast, Esens, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
78 | I620 | ||||||
79 | I2334 | Gold | Johanne Margarethe Christine Wilhelmine | 28 Sep 1843 | Tettens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
80 | I2286 | Gorath | Johann | 5 Okt 1747 | Jaderberg / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
81 | I4540 | Grashöchtl | Catharina | 25 Sep 1716 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | Mueller | 0 |
82 | I2974 | Hadeler | Alma Helene | 26 Sep 1908 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
83 | I5083 | Hagius | Heinrich Benedikt | 16 Okt 1664 | Rechenberg / Stimpfbach, Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, D | Mueller | 0 |
84 | I5086 | Hagius | Rudolph | 9 Okt 1675 | Ochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
85 | I3722 | Hallen | Eggerick | 1 Okt 1626 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
86 | I3724 | Hallen | Halle Eggericksen | 27 Sep 1651 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
87 | I3727 | Hallen | Hinrich Eggerichs | 16 Okt 1659 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
88 | I3675 | Hallen | Leneke Garcken | 14 Okt 1660 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Mueller | 0 |
89 | I567 | Harms | Catharine Elise | 11 Okt 1826 | Jaderkreuzmoor / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
90 | I573 | Harms | Georg Christian | 13 Okt 1807 | Jaderkreuzmoor / Jad., Jade, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
91 | I270 | Harms | Habbo Bernhard | 28 Sep 1893 | Wagnersfehn, Esens, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
92 | I4799 | Harms | Hieme Margarete | 27 Sep 1851 | Oster Altendeich / Min., Wangerland, FRI, NI, D | Mueller | 0 |
93 | I4809 | Harms | Karl Siebelt | 11 Okt 1895 | Oster Altendeich / Min., Wangerland, FRI, NI, D | Mueller | 0 |
94 | I1846 | Harms | Poppo | 26 Sep 1753 | Hartsgast, Esens, Wittmund, NI, D | Mueller | 0 |
95 | I2466 | Harrsch | Anna Margaretha | 26 Sep 1612 | Neubronn / Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, D | Mueller | 0 |
96 | I2472 | Harrsch | Catharina Magdalene | vor 24 Okt 1643 | Neubronn / Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, D | Mueller | 0 |
97 | I2475 | Harrsch | Hans Jörg | 7 Okt 1647 | Neubronn / Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, D | Mueller | 0 |
98 | I2468 | Harrsch | Hans Sigmund | 25 Sep 1617 | Neubronn / Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, D | Mueller | 0 |
99 | I4732 | Heimcken | Gesche Catharina | 19 Okt 1726 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D | Mueller | 0 |
100 | I1824 | Heitets | Gerd | 1 Okt 1666 | Schweindorf / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | Mueller | 0 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 7» Vorwärts»