Bericht: individuals: events: occupations without names (including frequency)
Beschreibung: Personen, beroepen zonder de naam van de persoon maar met de frequentie, geordend naar het beroep
Treffer 51 bis 100 von 186 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Occupation | total |
| 51 | Hausmann | 7 |
| 52 | Heizer in der Zentrale bei den Norddeutschen Seekabelwerken | 1 |
| 53 | Heuerhausmann | 1 |
| 54 | Heuermann | 7 |
| 55 | Heuermann und Dachdecker | 1 |
| 56 | Hilfsbote | 1 |
| 57 | Hofmusikus | 1 |
| 58 | Hutmann | 1 |
| 59 | Hüttenarbeiter bei Metaleurop | 1 |
| 60 | Imformator im Waisenhaus | 1 |
| 61 | Kabelarbeiter bei den Norddeutschen Seekabelwerken | 1 |
| 62 | Kassiererin | 1 |
| 63 | Kaufmann | 9 |
| 64 | Kindergärtnerin bei der Arbeiterwohlfahrt | 1 |
| 65 | Kirchenbote | 1 |
| 66 | Kleidermacher | 2 |
| 67 | Kleinhäusler | 1 |
| 68 | Klempner | 1 |
| 69 | Klempnermeister | 1 |
| 70 | Konditor | 1 |
| 71 | Königlich Dänischer Vize-Konsul | 1 |
| 72 | Konsul | 1 |
| 73 | Kontrolleur | 1 |
| 74 | Korrespondentin | 1 |
| 75 | Köter | 3 |
| 76 | Köter ohne Land | 1 |
| 77 | Köter und Häusling | 1 |
| 78 | Kraftfahrer bei Kohlen- und Baustoffhandlung D.Renke | 1 |
| 79 | Krankenschwester | 2 |
| 80 | Kriminalsekretär | 1 |
| 81 | Krüger | 1 |
| 82 | Kuhwärter | 1 |
| 83 | Kupferschmied | 1 |
| 84 | Kupferschmiedelehrling | 1 |
| 85 | Küster und Schulmeister | 1 |
| 86 | Küster- und Schuldienst | 1 |
| 87 | Lagerarbeiter | 1 |
| 88 | Lagerarbeiter und Hausauszügler | 1 |
| 89 | Lagergehilfe | 1 |
| 90 | Landarbeiter | 2 |
| 91 | Landbriefträger | 1 |
| 92 | Landköter | 2 |
| 93 | Landsknecht | 1 |
| 94 | Landwirt | 1 |
| 95 | Langwedel | 1 |
| 96 | Lehrer | 1 |
| 97 | Leineweber | 1 |
| 98 | Leinwebermeister | 1 |
| 99 | Lotse | 1 |
| 100 | Maler | 2 |
«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts»
