Bericht: All wrong dates

         Beschreibung: Alle foutieve datums


Treffer 51 bis 100 von 202   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»

# Personen-Kennung lnprefix Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsjahr Taufdatum Jahr der Taufe Sterbedatum Sterbejahr changedby
51 I4331    Eilers  Erich  um 1935  1935-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
52 I4332    Igla  Christel  um 1935  1935-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
53 I4333    Eilers  Uwe  um 1960  1960-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
54 I4334    Eilers  Gerold  um 1961  1961-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
55 I4335    Eilers  Harald  um 1962  1962-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
56 I4336    Eilers  Alwin  um 1941  1941-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
57 I4337    Eilers  Doris  um 1942  1942-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
58 I4338    Rüther  Gerd  um 1940  1940-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
59 I4342    Kuhlmann  Helene  um 1930  1930-00-00    0000-00-00  Feb 1980  1980-02-00  Admin 
60 I4350    Sel  Hyssain  um 1965  1965-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
61 I4356    Sommer  Daniela  um 1985  1985-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
62 I4363    Barr  Jana  um 1993  1993-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
63 I4375    Ahlers  Hermann  um 1950  1950-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
64 I4377    Ahlers  Sven  um 1975  1975-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
65 I4378    Ahlers  Swantje  um 1976  1976-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
66 I4380    Kluger  Dieter  um 1950  1950-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
67 I4383    Ahlers  Jürgen  um 1958  1958-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
68 I4384    Köhne  Hans-Wilhelm  um 1935  1935-00-00    0000-00-00  18 Aug 1992  1992-08-18  Admin 
69 I4390    Eden  Carsten  um 1980  1980-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
70 I4397    Reins  Christa  um 1944  1944-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
71 I4399    Sommer  Jörg  um 1963  1963-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
72 I4400    Sommer  Hergen  um 1970  1970-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
73 I4401    Sommer  Ralf  um 1972  1972-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
74 I4402    Haats  Corinna  um 1970  1970-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
75 I4403    Sommer  Arne  um 1998  1998-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
76 I4404    Sommer  Lara  um 2000  2000-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
77 I4405    Hansen  Frauke  um 1942  1942-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
78 I4406    Thormählen  Karin  um 1936  1936-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
79 I4407    Sommer  Martina  um 1965  1965-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
80 I4412    Büsing  Sabrina  um 1970  1970-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
81 I4413    Stöver  Günter  um 1940  1940-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
82 I4417    Lüers  Carsten  um 1970  1970-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
83 I4418    Driebolt  Maren  um 1970  1970-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
84 I4424    Trauner  Juliana  17 Jun 1823  1823-06-17  17 Jun 1823  1823-06-17  nach 1897  1897-00-00  Admin 
85 I4425    Billinger  Georg  um 1825  1825-00-00    0000-00-00  nach 1897  1897-00-00  Admin 
86 I4428    Trauner  Anna Maria  um 1791  1791-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
87 I4435    Langmaier  Anna Maria  um 1755  1755-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
88 I4442      Anna Maria  um 1725  1725-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
89 I4443    Langmaier  Maximilian  um 1725  1725-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
90 I4444      Marie Anna  um 1725  1725-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
91 I4453    Schauer  Maria  um 1800  1800-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
92 I4456    Zankl  Josef  um 1800  1800-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
93 I4457    Jäger  Lorenz  um 1770  1770-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
94 I4459    Weber  Elsa  um 1770  1770-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
95 I4461    Trauner  Christoph  um 1658  1658-00-00    0000-00-00  26 Sep 1728  1728-09-26  Admin 
96 I4462    Ehegartner  Regina  um 1670  1670-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
97 I4467    Trauner  Joseph  um 1740  1740-00-00    0000-00-00  4 Dez 1789  1789-12-04  Admin 
98 I4472    Seilinger  Joseph  um 1760  1760-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
99 I4473      Anna Maria  um 1760  1760-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
100 I4474      Catharine  um 1660  1660-00-00    0000-00-00  7 Apr 1694  1694-04-07  Admin 


«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»