Bericht: Frequency of names
Beschreibung: Frequentie van namen
Treffer 51 bis 100 von 1039 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 21» Vorwärts»
# | Nachname | Surname | Frequency |
51 | Förster | Förster | 18 |
52 | Lißner | Lißner | 18 |
53 | Ayelts | Ayelts | 18 |
54 | Cornelius | Cornelius | 18 |
55 | Köhlken | Köhlken | 18 |
56 | Eden | Eden | 18 |
57 | Winters | Winters | 18 |
58 | Hallen | Hallen | 18 |
59 | Eilers | Eilers | 18 |
60 | Carstens | Carstens | 17 |
61 | Plumcken | Plumcken | 17 |
62 | Lübken | Lübken | 17 |
63 | Meyer | Meyer | 16 |
64 | Wieting | Wieting | 16 |
65 | Zschörnig | Zschörnig | 16 |
66 | Willms | Willms | 16 |
67 | Stegen | Stegen | 16 |
68 | Brockhusen | Brockhusen | 16 |
69 | Luitjens | Luitjens | 15 |
70 | Hayen | Hayen | 15 |
71 | Neumann | Neumann | 15 |
72 | Poppen | Poppen | 15 |
73 | Wolters | Wolters | 14 |
74 | Kröpper | Kröpper | 14 |
75 | Ohmstede | Ohmstede | 14 |
76 | Ramien | Ramien | 14 |
77 | Warners | Warners | 14 |
78 | Kloppenburg | Kloppenburg | 13 |
79 | Ricklefs | Ricklefs | 13 |
80 | Salm | Salm | 13 |
81 | Blohm | Blohm | 13 |
82 | Greif | Greif | 13 |
83 | Siebelts | Siebelts | 13 |
84 | Wessels | Wessels | 12 |
85 | Folte | Folte | 12 |
86 | Thomas | Thomas | 12 |
87 | Reents | Reents | 12 |
88 | Claassen | Claassen | 12 |
89 | Pichler | Pichler | 12 |
90 | Tienken | Tienken | 12 |
91 | Onken | Onken | 12 |
92 | Bolte | Bolte | 12 |
93 | Barghorn | Barghorn | 12 |
94 | Ostendorp | Ostendorp | 12 |
95 | Kleen | Kleen | 12 |
96 | Trau | Trau | 12 |
97 | Grashöchtl | Grashöchtl | 12 |
98 | Garcken | Garcken | 12 |
99 | Harken | Harken | 11 |
100 | Wiechmann | Wiechmann | 11 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 21» Vorwärts»