Bericht: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschreibung: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffer 51 bis 100 von 551   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 12» Vorwärts»

# Familien-Kennung Lebend HusbandName WifeName YearsMarried Heiratsdatum Scheidungsdatum HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
51 F45  Gerdes, Johannes Habbo  Koch, Martha  46  4 Dez 1943    20 Dec 1989  Feb 2008   
52 F1574  Janßen, Reent  Janßen, Wübke  46  20 Jul 1779    26 Feb 1825  3 Apr 1840   
53 F1267  Poppen, Siebelt  Reents, Boeffke  46  20 Okt 1682    27 Mar 1728  16 Jul 1739   
54 F90  Stoever, Cord  Schwarting, Grete  46  19 Nov 1711    1 Apr 1757  14 Nov 1761   
55 F481  Carstens, Eilert  Tjards, Anke Euken  45  3 Dez 1814    11 Aug 1859  23 Jan 1861   
56 F568  Heren, Galtet  Ulrichs, Hyldet  45  21 Mai 1635    10 Oct 1680  21 Sep 1693   
57 F564  Onneken, Ayelt  Higgen, Fulcke  45  19 Mai 1674    26 Oct 1719  5 Apr 1719   
58 F37  Ostermann, Klaus  Gerdes, Brigitte Lina  45  Aug 1965    20 May 2011  21 Dec 2010   
59 F352  Ramien, Ide  NN, Grete  45  1735    4 Nov 1780  23 Oct 1784   
60 F861  Ringe, Christoff  Köhne, Beke  45  31 Okt 1687    27 Jul 1732  11 Feb 1734   
61 F195  Averdam, Johann Bernhard Heinrich  Müller, Anna Catharina  44  23 Mai 1844    15 Sep 1892  28 Dec 1888   
62 F555  Berends, Dirck  Eppen, Itje  44  23 Mai 1719    20 Nov 1766  2 Feb 1763   
63 F1025  Deters, Christian Eduard  Müller, Henrika Sophie Wilhelmine  44  2 Mai 1875    14 Sep 1919  3 Jun 1919   
64 F885  Gerdes, Ludwig  Hinrichs, Eye  44  17 Jun 1757    3 Dec 1801  5 May 1809   
65 F1266  Janssen, Tebbe  Ulfferts, Gretie  44  4 Aug 1709    20 Mar 1759  15 Sep 1753   
66 F143  Köhne, Johann Georg  Hullmann, Johanna Friederike  44  7 Mai 1895    12 Apr 1940  7 May 1939   
67 F39  Müller, Enno Karl  Gerdes, Erika Inge  44  1 Jul 1961    10 Apr 2005  7 Mar 2020   
68 F198  Müller, Theile  Rogge, Anna Margaretha Sophia  44  24 Nov 1814    31 Jul 1858  23 Apr 1883   
69 F1339  Ottensmeier, Hinrich Wilhelm  Pannemann, Elise  44  12 Nov 1881    31 Mar 1925  8 Jan 1934   
70 F227  Wulff, Hermann  Lohse, Almuth  44  22 Apr 1727    10 Dec 1771  7 Mar 1775   
71 F186  Bischof, Heinrich Anton Friedrich  Wessels, Johanne Henriette  43  19 Feb 1885    13 Jul 1928  9 Jan 1944   
72 F482  Carstens, Gerke Harms  Ulferts, Ahltjen  43  18 Feb 1776    14 Nov 1819  14 Feb 1831   
73 F438  Freels, Johann  Rohde, Hille  43  4 Nov 1625    23 Mar 1668  6 Mar 1676   
74 F800  Janßen, Wilhelm  Eyben, Boevke  43  13 Nov 1795    9 Aug 1847  19 Nov 1838   
75 F1376  Kuhlmann, Gerd  Sommer, Annemarie  43  20 Feb 1960    31 Jan 2008  6 Oct 2003   
76 F850  Rohde, Dirk  Blume, Almet  43  1 Dez 1679    10 Feb 1727  14 Jul 1722   
77 F1645  Wiechmann, Cornelius Evert  Trau, Anke Margarethe  43  30 Mrz 1848    14 May 1892  13 Jun 1891   
78 F849  Wobben, Johann  Blume, Gesche  43  1670    29 Apr 1716  15 Mar 1713   
79 F2  Ahlers, Heino  Reuchsel, Inge  42  um 1950    30 Jun 1992  5 Sep 2022   
80 F532  Ayelts, Eilert  Esen, Geeske  42  4 Jun 1737    10 Jul 1787  1 Oct 1779   
81 F1425  Billinger, Georg  Trauner, Juliana  42  um 1855    nach 1897  nach 1897   
82 F716  Blohm, Johann  Lange, Menelt  42  25 Mai 1734    13 Jun 1776  30 Dec 1787   
83 F24  Christians, Georg Theodor  Oltmanns, Bernhardine Margareta Henriette  42  23 Sep 1899    26 Feb 1942  12 Jan 1941   
84 F330  Hagius, Christian Friedrich  Koch, Catharina Helena  42  13 Jul 1701    14 Apr 1743  23 Apr 1762   
85 F1548  Itzen, Johann  Tebben, Gretje  42  24 Nov 1735    16 Dec 1777  10 Apr 1787   
86 F552  Luitjens, Dirck  Ihnken, Wuemme  42  1754    6 Nov 1818  27 Sep 1796   
87 F1589  Petermann, Johann Carl Gotthelf  Kluge, Johanne Eva Rosine  42  14 Nov 1819    28 Mar 1861  21 May 1874   
88 F834  Rüfer, Johannes  Mesger, Berendina Margaretha  42  15 Jun 1836    18 Mar 1898  28 Aug 1878   
89 F924  Sommer, Meyne  Brockhusen, Anna  42  29 Nov 1719    27 Mar 1764  30 Jan 1761   
90 F1265  Ulfferts, Johan  Claassen, Antje  42  20 Jul 1716    12 Dec 1758  14 May 1767   
91 F86  Vosteen, Cord Friedrich  Peters, Caroline Johanne Bernhardine  42  15 Mai 1880    3 Jun 1922  27 Jan 1939   
92 F764  Bolte, Cord  Ohmstede, Hille  41  28 Nov 1708    1749  Nov 1754   
93 F584  Janssen, Hinrich Dirks  Claassen, Trinke  41  28 Apr 1777    9 Aug 1831  11 Jun 1818   
94 F452  Lange, Hermann  Deharde, Anna  41  10 Nov 1640    1 Jul 1681  17 May 1684   
95 F1133  Müller, Johann  von Düsseln, Helene Catharine  41  11 Jul 1780    26 Jan 1821  17 Jul 1834   
96 F323  Ruestmann, Gerd Claßen  Harms, Margarethe  41  3 Nov 1788    16 Mar 1829  4 Apr 1843   
97 F1332  Sommer, Martin  Dolyschna, Herta  41  29 Nov 1948    10 Oct 1989  12 Jul 2014   
98 F1344  Sommer, Fritz Wilhelm  Ottensmeier, Antonie  41  15 Dez 1931    17 Feb 1974  15 Jun 1972   
99 F118  Stalling, Hermann  Focke, Ahlcke  41  18 Feb 1722    3 Apr 1763  29 Mar 1773   
100 F1260  Ulfferts, Tiade  Siebelts, Himcke  41  22 Mai 1713    10 Mar 1754  28 Jun 1765   


«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 12» Vorwärts»