Bericht: sources with citation frequency, ordered by frequency
Beschreibung: sources with citation frequency, ordered by frequency
Treffer 51 bis 100 von 347 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 7» Vorwärts»
# | SourceNr | Titel | ShortTitle | Author | Publisher | Remarks | Number |
51 | S243 | Kirchenbuch Seefeld Beerdigungen 1836-1882 | KB Seefeld Beerdigungen 1836-1882 | 1 | |||
52 | S44 | Information per Mail durch Heinz-Dieter Mehrtens (Bearbeiter KB Blexen) | Info durch H.-D.Mehrtens | 1 | |||
53 | S286 | Kirchenbuch Langwarden Beerdigungen 1894-1970 | KB Langwarden Beerdigungen 1894-1970 | 1 | |||
54 | S207 | Verlustlisten Erster Weltkrieg | Verlustlisten Erster Weltkrieg | 1 | |||
55 | S30 | Traueranzeige | Zeitungsanzeige Trauer | Kreiszeitung Wesermarsch | 1 | ||
56 | S28 | Todesurkunde des Standesamtes | Todesurkunde | Standesamt | 1 | ||
57 | S251 | Kirchenbuch Tettens Mischbuch 1797-1812 | KB Tettens Mischbuch 1797-1812 | 1 | |||
58 | S258 | Kirchenbuch Varel Taufen 1875-1884 | KB Varel Taufen 1875-1884 | 1 | |||
59 | S14 | Information durch die Mailingliste FamFo Esens. | Info der FamFo-Mailingliste Esens | 1 | |||
60 | S330 | Kirchenbuch Esens Taufen 1853-1864 | KB Esens Taufen 1853-1864 | 1 | |||
61 | S193 | Kirchenbuch Wien Stadtbezirk 08 Alser Vorstadt Krankenhaus Taufbuch 1873/02 | Kirchenbuch Wien Stadtbezirk 08 Alser Vorstadt Krankenhaus Taufbuch 1873/02 | Matricula online | 1 | ||
62 | S153 | Personenstandsregister Manker Sterbefälle | Personenstandsregister Manker Sterbefälle | 1 | |||
63 | S154 | Verlustlisten Erster Weltkrieg Compgen-Projekt | Verlustlisten Erster Weltkrieg Compgen-Projekt | 1 | |||
64 | S185 | Kirchenbuch Kaiserswalde | Kirchenbuch Kaiserswalde | 1 | |||
65 | S319 | Kirchenbuch Jade Mischbuch 1662-1695 | KB Jade Mischbuch 1662-1695 | 1 | |||
66 | S131 | Kirchenbuch Varel Mischbuch 1719-1756 | Kirchenbuch Varel Mischbuch 1719-1756 | 1 | |||
67 | S72 | Sterberegister Hamburg | 1 | ||||
68 | S27 | Ortsfamilienbuch Dedesdorf | OFB Dedesdorf | Gerhard Ramsauer | 1 | ||
69 | S60 | Mannzahlregister der wehrfähigen Bevölkerung 1581 | Mannzahlregister 1581 Blexen | Oldenburger Familienkunde | 1 | ||
70 | S134 | Kirchenbuch Hannover Martinskirche Linden Taufen 1901-1903 | Kirchenbuch Hannover Martinskirche Linden Taufen 1901-1903 | 1 | |||
71 | S221 | Kirchenbuch Ochtersum Gestorbene und Begrabene 1844 | Kirchenbuch Ochtersum Gestorbene und Begrabene 1844 | 1 | |||
72 | S70 | Verzeichnis der Geborenen, Copulirten und Gestorbenen des Kirchspiels Fulkum 1860 | Taufen Fulkum 1860 | 1 | |||
73 | S231 | Kirchenbuch Atens Beerdigungen 1913-1921 | Kirchenbuch Atens Beerdigungen 1913-1921 | 1 | |||
74 | S316 | Kirchenbuch Ganderkesee Taufen 1817-1853 | KB Ganderkesee Taufen 1817-1853 | 1 | |||
75 | S284 | Republik - Norddeutsches Volksblatt, Sozialdemokratisches Organ für Oldenburg und Ostfriesland | Republik Norddeutsches Volksblatt | 1 | |||
76 | S236 | Kirchenbuch Langwedel Mischbuch 1715-1852 | KB Langwedel Mischbuch 1715-1852 | 1 | |||
77 | S245 | Personenstandsregister Berlin Kreuzberg | Sta. Berlin Kreuzberg | 1 | |||
78 | S247 | Personenstandsregister Besow (Bzowo) | Sta. Besow (Bzowo) | 1 | |||
79 | S248 | Personenstandsregister Fürstenberg-Ravensbrück | Sta. Fürstenberg-Ravensbrück | 1 | |||
80 | S285 | Personenstandsregister Pakens | Sta. Pakens | 1 | |||
81 | S213 | Kirchenbuch Fachsenfeld | Kirchenbuch Fachsenfeld | 1 | |||
82 | S253 | Kirchenbuch Tettens Taufen 1826-1832 | KB Tettens Taufen 1826-1832 | 1 | |||
83 | S15 | Kirchenbuch Abbehausen der Verstorbenen 1907-1935 | Abbehausen Verstorbene 1907-1935 | 1 | |||
84 | S219 | Find A Grave Gräberverzeichnis | Find A Grave Gräberverzeichnis | 1 | |||
85 | S73 | Kirchenbuch der Beerdigten Bant/Rüstringen 1904-1909 | Beerdigte Bant 1904-1909 | 1 | |||
86 | S282 | Kirchenbuch Barmstedt Taufen 1776-1816 | KB Barmstedt Taufen 1776-1816 | 1 | |||
87 | S33 | OFB Rastede | 1 | ||||
88 | S260 | Kirchenbuch Reepsholt Mischbuch 1853-1874 | KB Reepsholt Mischbuch 1853-1874 | 1 | |||
89 | S59 | Geburts-und Taufbuch Fulkum 1862 | Taufen Fulkum 1852 | 1 | |||
90 | S216 | Arbeitskreis Kirchspiel Jever der Oldenburger Gesellschaft für Familienkunde | Arbeitskreis Kirchspiel Jever der Oldenburger Gesellschaft für Familienkunde | Hans Wegener und Arbeitskreis | 1 | ||
91 | S194 | Kirchenbuch Großengersdorf katholisch Taufen 1843-1859 | Kirchenbuch Großengersdorf katholisch Taufen 1843-1859 | Matricula online | 1 | ||
92 | S288 | Kirchenbuch Langwarden Taufen 1883-1939 | KB Langwarden Taufen 1883-1939 | 1 | |||
93 | S233 | Personenstandsregister Swinemünde | Personenstandsregister Swinemünde | 1 | |||
94 | S318 | Kirchenbuch Ganderkesee Beerdigte 1889-1905 | KB Ganderkesee Beerdigte 1889-1905 | 1 | |||
95 | S317 | Kirchenbuch Dötlingen Mischbuch 1797-1822 | KB Dötlingen Mischbuch 1797-1822 | 1 | |||
96 | S201 | Kirchenbuch Rysum Mischbuch 1828-1875 | Kirchenbuch Rysum Mischbuch 1828-1875 | 1 | |||
97 | S223 | Kreiszeitung Wesermarsch | Kreiszeitung Wesermarsch | 1 | |||
98 | S64 | Verzeichnis der Geborenen, Copulirten und Gestorbenen des Kirchspiels Fulkum vom 1. Januar 1851 bis dahin 1852 | Mischbuch Fulkum 1851-1852 | 1 | |||
99 | S167 | Kirchenbuch Meißen Johanneskirche Bestattungsbuch 1864-1883 | Kirchenbuch Meißen Johanneskirche Bestattungsbuch 1864-1883 | 1 | |||
100 | S191 | Kirchenbücher Wels Katholisch Beerdigungen | Kirchenbücher Wels Katholisch Beerdigungen | 1 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 7» Vorwärts»