Bericht: inviduals: birthdays in the current month

         Beschreibung: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffer 51 bis 100 von 226   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Jahre Stammbaum
51 I3741  Garcken  Tete Mimen  27 Jul 1586  Datum unbekannt  439  Mueller 
52 I3745  Garcken  Übbeke Mimen  12 Jul 1579  Datum unbekannt  446  Mueller 
53 I60  Gerdes  Gary Louis  5 Jul 1959  18 Jun 2014  66  Mueller 
54 I424  Gerdes  Mark Robert  30 Jul 1967  15 Apr 1983  58  Mueller 
55 I1480  Gerken  Gesche Dorothee  14 Jul 1712  3 Dez 1739  313  Mueller 
56 I5141  Goetz  Adolf  13 Jul 1911  30 Okt 1989  114  Mueller 
57 I4542  Grashöchtl  Michael  14 Jul 1714    311  Mueller 
58 I3698  Haase  Johann  24 Jul 1698  vor 19 Apr 1759  327  Mueller 
59 I3847  Hagius  Anna Barbara  28 Jul 1706  vor 15 Nov 1714  319  Mueller 
60 I971  Hagius  Gottfried Heinrich  17 Jul 1666  20 Feb 1727  359  Mueller 
61 I2112  Hähnel  Gustav Alfred  18 Jul 1883  Datum unbekannt  142  Mueller 
62 I3701  Hallen  Garcke  2 Jul 1699  Datum unbekannt  326  Mueller 
63 I3712  Hallen  Trine  11 Jul 1700  Datum unbekannt  325  Mueller 
64 I5229  Harbers  Johann Heinrich  17 Jul 1815  1 Jan 1906  210  Mueller 
65 I4801  Harms  Carl Siebelt  7 Jul 1864  27 Mai 1916  161  Mueller 
66 I4806  Harms  Konrad Johannes  25 Jul 1893  20 Nov 1952  132  Mueller 
67 I4792  Harms  Lüke Peters  29 Jul 1825  28 Jul 1828  200  Mueller 
68 I1092  Harms  Talcke  15 Jul 1610  25 Jun 1673  415  Mueller 
69 I2476  Harrsch  Hans Gottlieb  vor 9 Jul 1649  Datum unbekannt  376  Mueller 
70 I2485  Harrsch  Johann Martin  10 Jul 1631  7 Dez 1697  394  Mueller 
71 I2804  Harrsch  Josua  vor 30 Jul 1669  24 Jun 1719  356  Mueller 
72 I2491  Harrsch  Maria Susanna  17 Jul 1683  9 Sep 1749  342  Mueller 
73 I4734  Heimcken  Albert  6 Jul 1734  vor 4 Okt 1748  291  Mueller 
74 I4711  Heimcken  Margarethe  1 Jul 1701  14 Mai 1764  324  Mueller 
75 I4735  Heimcken  Peter  vor 13 Jul 1699  31 Jan 1766  326  Mueller 
76 I3972  Hilmer  Anna Margaretha Catharina  26 Jul 1818  13 Mai 1913  207  Mueller 
77 I96  Hinrichs  Käthe  9 Jul 1912  14 Jan 1999  113  Mueller 
78 I4028  Holzleitner  Anna Maria  10 Jul 1813  Datum unbekannt  212  Mueller 
79 I3569  Honnen  Erich  20 Jul 1893  7 Sep 1910  132  Mueller 
80 I4040  Huebner  Johannes  24 Jul 1739  Datum unbekannt  286  Mueller 
81 I3839  Huisken  Anna Christina  3 Jul 1736  Datum unbekannt  289  Mueller 
82 I2333  Hullmann  Johann Wilhelm Gerhard  3 Jul 1876  Datum unbekannt  149  Mueller 
83 I2335  Hullmann  Johanne Sophie Auguste  24 Jul 1879  Datum unbekannt  146  Mueller 
84 I2529  Iffsen  Johanne Catharine Wilhelmine  28 Jul 1843  Datum unbekannt  182  Mueller 
85 I3341  Itzen  Cathrine Sophie  11 Jul 1828  9 Jan 1831  197  Mueller 
86 I3196  Itzen  Johann Lübbe  22 Jul 1798  13 Jun 1840  227  Mueller 
87 I3381  Itzen  Lübbe  19 Jul 1738  3 Jan 1780  287  Mueller 
88 I3389  Itzen  Susanne  14 Jul 1695  1 Okt 1763  330  Mueller 
89 I2525  Jacobs  Mette Catharine  31 Jul 1794  6 Aug 1859  231  Mueller 
90 I5284  Janßen  Enno Ludwig  5 Jul 1743  25 Mrz 1778  282  Mueller 
91 I5129  Janßen  Hilke Margarethe  4 Jul 1782  7 Sep 1822  243  Mueller 
92 I851  Janßen  Meikea Margaretha  5 Jul 1886  20 Nov 1968  139  Mueller 
93 I5204  Janssen  Hinrich  23 Jul 1750  8 Okt 1766  275  Mueller 
94 I1942  Janssen  Jochim Meyer  18 Jul 1689  Datum unbekannt  336  Mueller 
95 I3913  Janssen  Tebbe  6 Jul 1673  20 Mrz 1759  352  Mueller 
96 I1589  Janssen  Wolcke  2 Jul 1669  nach 2 Jul 1669  356  Mueller 
97 I2611  Koch  Carl Wilhelm  3 Jul 1802    223  Mueller 
98 I122  Koch  Martha  15 Jul 1920  Feb 2008  105  Mueller 
99 I2365  Köhlken  Renke  27 Jul 1691  1743  334  Mueller 
100 I2571  Köhne  Carl Friedrich Reinhard  2 Jul 1867  Datum unbekannt  158  Mueller 


«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»