Bericht: individuals: days between birth and baptism

         Beschreibung: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Treffer 51 bis 100 von 1420   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 29» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Taufdatum NumberTage Lebend Stammbaum
51 I469               
52 I4811  Christians  Anna Maria  22 Apr 1877  19 Aug 1877  119  Mueller 
53 I740  Christians  Minna Mathilda  9 Mrz 1905  3 Jul 1905  116  Mueller 
54 I2419  Mengersen  Hero Willixen  30 Mrz 1580  22 Jul 1580  114  Mueller 
55 I984  Müller  Helga Karla Elise  23 Mai 1927  14 Sep 1927  114  Mueller 
56 I4201  Köhne  Henny Wilhelmine Reinhardine  11 Mai 1890  31 Aug 1890  112  Mueller 
57 I1697  Lüdemann  Hugo  20 Nov 1920  11 Mrz 1921  111  Mueller 
58 I4165  Ottensmeier  Hinrich Wilhelm  5 Nov 1895  23 Feb 1896  110  Mueller 
59 I900  Rosentreter  Wilhelm Magnus Georg  31 Mai 1921  18 Sep 1921  110  Mueller 
60 I905  Sommer  Bertha Johanna Wilhelmina  7 Jul 1896  25 Okt 1896  110  Mueller 
61 I928  Müller  Ewald Heinrich  1 Jun 1925  13 Sep 1925  104  Mueller 
62 I3571  Müller  Friedrich Wilhelm  10 Jun 1862  26 Feb 1862  -104  Mueller 
63 I5226  Stürcken  Johanne Henriette Margareta  1 Dez 1892  14 Mrz 1893  103  Mueller 
64 I138               
65 I77               
66 I4175  Lübken  Johann Heinrich  31 Okt 1902  8 Feb 1903  100  Mueller 
67 I4113  Sommer  Carl Bernhard Anton  10 Okt 1880  18 Jan 1881  100  Mueller 
68 I927  Müller  Anneliese Henriette Wilhelmine  25 Feb 1922  4 Jun 1922  99  Mueller 
69 I485  Müller  Gustav Friedrich  31 Jul 1897  7 Nov 1897  99  Mueller 
70 I1693  Müller  Johann Karl  24 Apr 1909  1 Aug 1909  99  Mueller 
71 I4207  Sommer  Helene Wilhelmine Auguste  16 Feb 1872  25 Mai 1872  99  Mueller 
72 I4806  Harms  Konrad Johannes  25 Jul 1893  31 Okt 1893  98  Mueller 
73 I5140  Sommer  Johann Georg  6 Aug 1899  12 Nov 1899  98  Mueller 
74 I2333  Hullmann  Johann Wilhelm Gerhard  3 Jul 1876  8 Okt 1876  97  Mueller 
75 I486  Müller  Antoinette Helene Johanne  26 Sep 1898  1 Jan 1899  97  Mueller 
76 I758  Müller  Carl Rudolf Hermann  17 Sep 1888  23 Dez 1888  97  Mueller 
77 I4054  Hullmann  Walter Adolf  15 Dez 1908  21 Mrz 1909  96  Mueller 
78 I4052  Hullmann  Werner Rudolf  15 Dez 1908  21 Mrz 1909  96  Mueller 
79 I4053  Klußmann  Henny Olga  30 Nov 1909  6 Mrz 1910  96  Mueller 
80 I1562  Christians  Gerhard Hermann  29 Mai 1872  1 Sep 1872  95  Mueller 
81 I4808  Harms  Elise Marie Christine  9 Mrz 1892  12 Jun 1892  95  Mueller 
82 I4182  Lübken  Jürgen  1 Dez 1948  6 Mrz 1949  95  Mueller 
83 I4064               
84 I4067               
85 I4060  Ostendorf  Friedrich Wilhelm  6 Feb 1884  11 Mai 1884  95  Mueller 
86 I207  Reese  Fritz Wilhelm  3 Jan 1923  8 Apr 1923  95  Mueller 
87 I3782  Hullmann  Johann Friedrich  16 Jun 1892  18 Sep 1892  94  Mueller 
88 I4122  Köster  Anna Helene Friederike  14 Apr 1881  17 Jul 1881  94  Mueller 
89 I4810  Christians  Otto Adolf Thomas  27 Feb 1875  30 Mai 1875  92  Mueller 
90 I2309  Janßen  Wilhelm Johann  1 Mrz 1902  1 Jun 1902  92  Mueller 
91 I4056  Hullmann  Dora Frieda Clara  7 Aug 1910  6 Nov 1910  91  Mueller 
92 I912  Bischof  Anton Friedrich  15 Aug 1887  13 Nov 1887  90  Mueller 
93 I4203  Baumgarten  Annelise Auguste  15 Sep 1909  12 Dez 1909  88  Mueller 
94 I2335  Hullmann  Johanne Sophie Auguste  24 Jul 1879  19 Okt 1879  87  Mueller 
95 I124  Köhne  Johanna Wilhelmine Henriette  11 Jul 1895  6 Okt 1895  87  Mueller 
96 I1305  Kollmann  Luise Helene Friederike  6 Dez 1894  3 Mrz 1895  87  Mueller 
97 I1321  Müller  Georg Ludwig  22 Aug 1907  17 Nov 1907  87  Mueller 
98 I510  Bischof  Wilhelm Sophus  21 Jul 1886  15 Okt 1886  86  Mueller 
99 I137               
100 I4106  Bischof  Bertha Henny Agnes  2 Feb 1920  25 Apr 1920  83  Mueller 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 29» Vorwärts»