Bericht: Places ordered by the last entered
Beschreibung: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffer 501 bis 550 von 1027 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 21» Vorwärts»
# | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | Notizen | Kennung |
501 | Blexerwisch, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 558 | |
502 | Barmstedt, Pinneberg, SH, D | 9.7692149 | 53.7905563 | 557 | |
503 | Weser (Fluß) | 9.0789345 | 52.5209465 | 556 | |
504 | Neuwarfen / Bfd., Wittmund, WTM, NI, D | 7.7337020 | 53.6199350 | 555 | |
505 | Hosermühlen / Bex., Loxstedt, CUX, NI, D | 8.6473080 | 53.4724634 | 554 | |
506 | Frischen / Lüneburg, LG, NI, D | 553 | |||
507 | Loxstedt / Lox., Loxstedt, CUX, NI, D | 8.6473080 | 53.4724634 | 552 | |
508 | Sandstedt / Sst., Hagen im Bremischen, CUX, NI, D | 8.6439334 | 53.3558548 | 551 | |
509 | Nückel / Bex., Loxstedt, CUX, NI, D | 8.6473080 | 53.4724634 | 550 | |
510 | Maihausen / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D | 8.5320499 | 53.4408139 | 549 | |
511 | Bramstedt, Hagen im Bremischen, CUX, NI, D | 8.6439334 | 53.3558548 | 548 | |
512 | Wiemsdorf / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D | 8.5218557 | 53.4463069 | 547 | |
513 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.5208066 | 53.5396368 | 546 | |
514 | Fedderwarden, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | 8.3700630 | 53.5785693 | 545 | |
515 | Stollhammerdeich / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3347845 | 53.5144658 | 544 | |
516 | Prieweg / Tos., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.2734630 | 53.5525971 | 543 | |
517 | Klein Kummerfeld / Neumünster, NMS, SH, D | 17.6185727 | 42.9230437 | 542 | |
518 | Welle / Wud., Loxstedt, CUX, NI, D | 8.6473080 | 53.4724634 | 541 | |
519 | Zetel / Zet., Zetel, FRI, NI, D | 540 | |||
520 | Blauhand, Bockhorn, FRI, NI, D | 8.0234180 | 53.4457610 | 539 | |
521 | Ohlhamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 538 | |
522 | Entre Rios, ARG | -63.6166720 | -38.4160970 | 537 | |
523 | Newcastle, Weston, Wyoming | -104.2091634 | 43.8505382 | 536 | |
524 | Wisconsin, USA | -88.7878678 | 43.7844397 | 535 | |
525 | Meade, South Dakota, USA | 534 | |||
526 | Morrill, Nebraska, USA | -103.9259157 | 41.9631484 | 533 | |
527 | Lancaster, Grant, Wisconsin, USA | -90.7090313 | 42.8438489 | 532 | |
528 | Dangast / Var., Varel, FRI, NI, D | 8.1188695 | 53.4462669 | 531 | |
529 | Wiefelstede / Wie., Wiefelstede, WST, NI, D | 8.1175835 | 53.2549953 | 530 | |
530 | Ipwege / Ohm., Rastede, WST, NI, D | 8.2555545 | 53.2101388 | 529 | |
531 | Stift Bremen | 8.8350782 | 53.0834433 | 528 | |
532 | Husum, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 527 | |
533 | Stollhammerwisch / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3900072 | 53.5232376 | 526 | |
534 | Nordholz / Vrl., Kirchdorf, DH, NI, D | 8.6921632 | 52.6400299 | 525 | |
535 | Seebegräbnis | 524 | |||
536 | Bremen, Bremen, HB, D | 8.7332 | 53.173 | 523 | |
537 | Magelsen, SG Hoya, NI, NI, D | 9.1710338 | 52.8726921 | 522 | |
538 | Vilsen / Vil., Bruchhausen-Vilsen, DH, NI, D | 8.9888464 | 52.8276220 | 521 | |
539 | Lübeck, HL, SH, D | 520 | |||
540 | Fedderwarden / Fdw., Wilhelmshaven, WHV, NI, D | 8.0465241 | 53.5627626 | 519 | |
541 | Tossensergroden / Tos., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.2521740 | 53.5769590 | 518 | |
542 | Strückhausermoor / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | 517 | |||
543 | Hiddingen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D | 8.4518855 | 53.4142383 | 516 | |
544 | Mars-la-Tour, Lothringen, Frankreich | 5.8864880 | 49.0987420 | 515 | |
545 | Kassel, Hessen | 9.4797461 | 51.3127114 | 514 | |
546 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D | 8.4565113 | 53.4030919 | 513 | |
547 | Blender, SG Thedinghausen, VER, NI, D | 9.1321258 | 52.9248141 | 512 | |
548 | Bad Rehburg, Rehburg-Loccum, NI, NI, D | 9.2161705 | 52.4386542 | 511 | |
549 | Norderschwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | 8.3500835 | 53.4159949 | 510 | |
550 | Blexerwischweg, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 509 |
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 21» Vorwärts»