Bericht: Places with an empty description but with coordinates
Beschreibung: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffer 501 bis 550 von 788 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16» Vorwärts»
| # | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | zoom | placelevel | Notizen | 
| 501 | See, Steinerkirchen am Innbach, Oberösterreich, AT | 13.8593720 | 48.1762644 | 10 | 0 | |
| 502 | Steinerkirchen am Innbach, Oberösterreich, AT | 13.8593720 | 48.1762644 | 10 | 0 | |
| 503 | Hackledt, Antiesenhofen, Oberösterreich, AT | 13.4459834 | 48.3520413 | 10 | 0 | |
| 504 | Hackledt, Eggerding, Oberösterreich, AT | 13.4459834 | 48.3520413 | 10 | 0 | |
| 505 | Eggerding, Oberösterreich, AT | 13.4774817 | 48.3479343 | 10 | 0 | |
| 506 | Winkl, Lambrechten, Oberöstereich, AT | 13.5542771 | 48.3252590 | 10 | 0 | |
| 507 | Wels Stadt, Wels, Oberöstereich, AT | 14.0246625 | 48.1564408 | 10 | 0 | |
| 508 | Kogl, Altmünster am Traunsee, Gmunden, Oberösterreich, AT | 13.7930269 | 47.8713743 | 10 | 0 | |
| 509 | Morgenland / Sfd., Stadland, BRA, NI, D | 8.4565113 | 53.4030919 | 10 | 0 | |
| 510 | Großwürden / Ekw., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3674887 | 53.5770019 | 10 | 0 | |
| 511 | Strohauserdeich / Rdk., Stadland, BRA, NI, D | 8.4658312 | 53.4066346 | 10 | 0 | |
| 512 | Eiding / Bhv., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3674887 | 53.5770019 | 10 | 0 | |
| 513 | Hollwarden / Bhv., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3634260 | 53.5658750 | 10 | 0 | |
| 514 | Eversten / OL., Oldenburg, OL, NI, D | 8.1819790 | 53.1271739 | 10 | 0 | |
| 515 | Osternburg / Obg., Oldenburg, OL, NI, D | 8.2145521 | 53.1434501 | 10 | 0 | |
| 516 | Edewecht / Edw., Edewecht, WST, NI, D | 7.9830062 | 53.1261691 | 10 | 0 | |
| 517 | Donnerschwee / OL., Oldenburg, OL, NI, D | 8.2302640 | 53.1528420 | 10 | 0 | |
| 518 | Metjendorf / Wie., Wiefelstede, WST, NI, D | 8.1766689 | 53.1884957 | 10 | 0 | |
| 519 | Borbeck, Wiefelstede, WST, NI, D | 8.1466997 | 53.2061419 | 10 | 0 | |
| 520 | Deichstücken / Efl., Elsfleth, BRA, NI, D | 8.4568608 | 53.2378746 | 10 | 0 | |
| 521 | Bürgerfelde, Oldenburg, OL, NI, D | 8.2145521 | 53.1434501 | 10 | 0 | |
| 522 | Heidkamp / Wie., Wiefelstede, WST, NI, D | 8.1576198 | 53.1892420 | 10 | 0 | |
| 523 | Osternburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D | 8.2145521 | 53.1434501 | 10 | 0 | |
| 524 | Philadelphia, Pennsylvania, USA | -75.1652215 | 39.9525839 | 10 | 0 | |
| 525 | New York, NY, USA | -74.0059728 | 40.7127753 | 10 | 0 | |
| 526 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D | 8.4542238 | 53.4011551 | 10 | 0 | |
| 527 | Alserwurp, Stadland, BRA, NI, D | 8.4337387 | 53.3870032 | 10 | 0 | |
| 528 | Kleine Weser, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4570600 | 53.4609300 | 10 | 0 | |
| 529 | Stuhr / Stu., Stuhr, DH, NI, D | 8.7361402 | 53.0289775 | 10 | 0 | |
| 530 | Winterswijk, NL | 6.7205090 | 51.9713139 | 10 | 0 | |
| 531 | Loughborough, Leicestershire, East Midlands, UK | -1.2061660 | 52.7720990 | 10 | 0 | |
| 532 | Wardenburg / Wdb., Wardenburg, OL., NI, D | -105.2678250 | 40.0055616 | 10 | 0 | |
| 533 | Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, NL | 4.7289840 | 52.1409426 | 10 | 0 | |
| 534 | Schönemoor / Smr., Ganderkesee, OL., NI, D | 8.5426865 | 53.0349245 | 10 | 0 | |
| 535 | Branson, Taney, MO, USA | -93.2353253 | 36.6439613 | 10 | 0 | |
| 536 | Carolinensiel / Csl., Wittmund, WTM, NI, D | 7.8038324 | 53.6912975 | 10 | 0 | |
| 537 | Am Schluiswege, Wittmund, WTM, NI, D | 7.7732890 | 53.5766311 | 10 | 0 | |
| 538 | Dunum, Esens, Wittmund, NI, D | 7.6462202 | 53.5965981 | 10 | 0 | |
| 539 | Remels / Rml., Uplengen, LER, NI, D | 7.7485095 | 53.3039689 | 10 | 0 | |
| 540 | Bremen-Mitte, Bremen, HB, D | 8.8050565 | 53.0753946 | 10 | 0 | |
| 541 | Arbergen, Hemelingen, Bremen, HB, D | 8.9116659 | 53.0325418 | 10 | 0 | |
| 542 | Aalen, Ostalbkreis, AA, BW, D | 10.0971163 | 48.8366887 | 10 | 0 | |
| 543 | Hemeringen, Hamein-Pymont, Nedercasen, Germany | 9.2477407 | 52.1278732 | 10 | 0 | |
| 544 | Altluneberg, Schiffdorf, CUX, NI, D | 8.8189368 | 53.5267637 | 10 | 0 | |
| 545 | St. Aegidien, Oberösterreich, AT | 13.7368477 | 48.4797387 | 10 | 0 | |
| 546 | Groß Warfen / Pks., Wangerland, FRI, NI, D | 7.9165173 | 53.6623106 | 5 | 0 | |
| 547 | Paris, Frankreich | 2.3522219 | 48.8566140 | 5 | 0 | |
| 548 | Wardenburg | 8.1991278 | 53.0580029 | 5 | 0 | |
| 549 | Winterswijk | 6.7205090 | 51.9713139 | 5 | 0 | |
| 550 | Oldenburg, Oldenburg, NI, D | 8.2145521 | 53.1434501 | 10 | 0 | 
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16» Vorwärts»
