Bericht: individuals: days between birth and baptism

         Beschreibung: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Treffer 501 bis 550 von 1420   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 29» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Taufdatum NumberTage Lebend Stammbaum
501 I3538  Müller  Johann Heinrich Eduard  30 Jun 1843  16 Jul 1843  16  Mueller 
502 I2586  Peters  Wilhelm Ludwig  23 Feb 1861  11 Mrz 1861  16  Mueller 
503 I224  Rüstmann  Anna Margarete  6 Mrz 1902  22 Mrz 1902  16  Mueller 
504 I4824  Eggerichs  Jacob Berend  22 Dez 1855  6 Jan 1856  15  Mueller 
505 I3072  Küsel  Margarethe Catharine  10 Nov 1820  25 Nov 1820  15  Mueller 
506 I4046  Lüdemann  Gustav Hans  15 Jul 1909  30 Jul 1909  15  Mueller 
507 I1313  Müller  Anna Margaretha  20 Sep 1817  5 Okt 1817  15  Mueller 
508 I639  Oeltjen  Johann  25 Feb 1815  12 Mrz 1815  15  Mueller 
509 I295  Vosteen  Margrete  15 Okt 1825  30 Okt 1825  15  Mueller 
510 I768  Barghorn  Wilhelm  30 Mrz 1826  13 Apr 1826  14  Mueller 
511 I573  Harms  Georg Christian  13 Okt 1807  27 Okt 1807  14  Mueller 
512 I3071  Lübsen  Peter Friedrich  17 Jan 1819  31 Jan 1819  14  Mueller 
513 I3468  Müller  Helene Margarethe Friederike Antoinette  10 Apr 1858  24 Apr 1858  14  Mueller 
514 I3241  Müller  Hinrich Wilhelm  5 Mai 1846  19 Mai 1846  14  Mueller 
515 I361  Stalling  Harmen Junior  1 Jan 1654  15 Jan 1654  14  Mueller 
516 I642  Tapken  Anna Christine  6 Jun 1824  20 Jun 1824  14  Mueller 
517 I3977  Thoms  Hermine Friederike  24 Jul 1836  7 Aug 1836  14  Mueller 
518 I5110  Cornelius  Almuth Margareta  28 Sep 1835  11 Okt 1835  13  Mueller 
519 I1421  Decker  Anna Catharine  23 Aug 1817  5 Sep 1817  13  Mueller 
520 I2088  Förster  Auguste Anna  7 Okt 1857  20 Okt 1857  13  Mueller 
521 I2087  Förster  Johann August Gustav  14 Jul 1856  27 Jul 1856  13  Mueller 
522 I2528  Köhne  Diedrich Gerhard  20 Mai 1833  2 Jun 1833  13  Mueller 
523 I3069  Küsel  Johann Hinrich Gerhard  9 Jan 1815  22 Jan 1815  13  Mueller 
524 I2500  Meiners  Ida Eden  12 Aug 1819  25 Aug 1819  13  Mueller 
525 I1367  Müller  Georg Christian  18 Dez 1840  31 Dez 1840  13  Mueller 
526 I4995  Orgus  Friedrich Max  20 Jan 1873  2 Feb 1873  13  Mueller 
527 I4068  Ostendorf  Käte Auguste Marie  14 Jul 1924  27 Jul 1924  13  Mueller 
528 I4043  Winters  Diedrich Gerhard  18 Feb 1853  3 Mrz 1853  13  Mueller 
529 I2315  Brau  Mathilde Margarete Martha  23 Mai 1902  4 Jun 1902  12  Mueller 
530 I5022  Claus  Ferdinand Franz  29 Apr 1856  11 Mai 1856  12  Mueller 
531 I5106  Cornelius  Catharina Elisabeth  24 Nov 1853  6 Dez 1853  12  Mueller 
532 I1422  Decker  Anton  20 Mrz 1820  1 Apr 1820  12  Mueller 
533 I2089  Förster  Wilhelm Otto  5 Okt 1858  17 Okt 1858  12  Mueller 
534 I3308  Itzen  Albert Hermann  5 Dez 1826  17 Dez 1826  12  Mueller 
535 I4262  Kleen  Gesche Margarete  17 Feb 1825  1 Mrz 1825  12  Mueller 
536 I2593  Luitjens  Meta  25 Jan 1830  6 Feb 1830  12  Mueller 
537 I3578  Müller  Johanne  18 Sep 1880  30 Sep 1880  12  Mueller 
538 I3579  Müller  Luise  18 Sep 1880  30 Sep 1880  12  Mueller 
539 I3364  Ahting  Syabbe  15 Okt 1823  26 Okt 1823  11  Mueller 
540 I2096  Arnhold  Emilie Ernestine  14 Dez 1855  25 Dez 1855  11  Mueller 
541 I3105  Boschen  Anton Friedrich Christian  3 Jul 1816  14 Jul 1816  11  Mueller 
542 I1753  Böschen  Johanne Margarete Henriette  18 Nov 1846  29 Nov 1846  11  Mueller 
543 I2084  Förster  Ernst Otto  21 Mai 1873  1 Jun 1873  11  Mueller 
544 I3068  Helberg  Helene Friederike  17 Nov 1813  28 Nov 1813  11  Mueller 
545 I1326  Kleen  Friedrich Gerhard  10 Mrz 1819  21 Mrz 1819  11  Mueller 
546 I4608  Köhne  Henni Emilie  17 Aug 1889  28 Aug 1889  11  Mueller 
547 I2536  Köhne  Johann Hinrich Christoph  15 Dez 1830  26 Dez 1830  11  Mueller 
548 I3116  Kollmann  Sophia Elisabeth  25 Jun 1823  6 Jul 1823  11  Mueller 
549 I5136  Meiners  Tomke  12 Jun 1822  23 Jun 1822  11  Mueller 
550 I4964  Petermann  Auguste Selma  5 Nov 1873  16 Nov 1873  11  Mueller 


«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 29» Vorwärts»