Bericht: Places with an empty description but with coordinates
Beschreibung: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffer 551 bis 600 von 788 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vorwärts»
| # | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | zoom | placelevel | Notizen |
| 551 | Wisconsin | -88.7878678 | 43.7844397 | 5 | 0 | |
| 552 | Lübeck | 10.6865593 | 53.8654673 | 5 | 0 | |
| 553 | Seefelderaußendeich, Seefeld, Oldenburg, Nds. | 8.2145521 | 53.1434501 | 5 | 0 | |
| 554 | Norderschwei, Schwei, Oldenburg, Nds. | 8.2145521 | 53.1434501 | 5 | 0 | |
| 555 | Niederort, Oldenbrok, Ovelgönne, Oldenburg | 8.2145521 | 53.1434501 | 5 | 0 | |
| 556 | Sarve, Abbehausen, Oldenburg, Nds. | 8.2145521 | 53.1434501 | 5 | 0 | |
| 557 | Oldenbrok, Ovelgönne, Oldenburg | 8.2145521 | 53.1434501 | 5 | 0 | |
| 558 | Sieverns | 8.6055344 | 53.6490832 | 5 | 0 | |
| 559 | Nord Uppum, Esens, Wittmund, NI, D | 7.5106109 | 53.6443544 | 5 | 0 | |
| 560 | Holtland, Hannover, Prussia | 7.5758375 | 53.2818908 | 5 | 0 | |
| 561 | Harrien | 144.3147096 | -36.7027331 | 5 | 0 | |
| 562 | Nuttel, Hatten, Oldenburg, Nds. | 8.4329790 | 53.0133321 | 5 | 0 | |
| 563 | Nordholz, Wurster Nordseeküste, Cuxhaven, NI, D | 8.6120980 | 53.7859000 | 5 | 0 | |
| 564 | Wübbelser Altendeich, Wangerland, NI, D | 8.0006642 | 53.6472460 | 5 | 0 | |
| 565 | Neuhaus, Lüneburg, NI, D | 10.9328493 | 53.2854970 | 5 | 0 | |
| 566 | Ruhwarden, Langwarden, Oldenburg, Nds. | 8.2145521 | 53.1434501 | 5 | 0 | |
| 567 | Mengershausen | 9.8702222 | 51.4915388 | 5 | 0 | |
| 568 | Schlaat, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.2145521 | 53.1434501 | 5 | 0 | |
| 569 | Sandkrug, Aurich, NI, D | 7.5537994 | 53.4627587 | 5 | 0 | |
| 570 | Sillens, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | 8.2145521 | 53.1434501 | 5 | 0 | |
| 571 | Kuhweg, Hoffe, Abbehausen, Oldenburg, NI, D | 8.2145521 | 53.1434501 | 5 | 0 | |
| 572 | Oberströmische Seite, Ovelgönne, Oldenburg, Nds. | 8.2145521 | 53.1434501 | 5 | 0 | |
| 573 | Salzendeich, Ovelgönne, Oldenburg, Nds. | 8.2145521 | 53.1434501 | 5 | 0 | |
| 574 | Wapelersiel, Varel, Oldenburg, Nds. | 8.1388638 | 53.3481241 | 5 | 0 | |
| 575 | Uppum, Esens, Wittmund, NI, D | 7.5025328 | 53.6442842 | 5 | 0 | |
| 576 | Wold, Esens, Wittmund, NI, D | 7.5942404 | 53.6446918 | 5 | 0 | |
| 577 | Reitsburg, Burhafe | 7.7017570 | 53.6303189 | 5 | 0 | |
| 578 | Schweindorf, Holtriem, Wittmund, NI, D | 7.5286163 | 53.6104041 | 5 | 0 | |
| 579 | Warnsath, Burhafe | 7.6896344 | 53.5920780 | 5 | 0 | |
| 580 | Warfen, Eggelingen | 7.8373161 | 53.6055257 | 5 | 0 | |
| 581 | Warfen | 7.9818049 | 53.6956136 | 5 | 0 | |
| 582 | Syuggewarden, Nordenham, Oldenburg, Nds. | 8.2145521 | 53.1434501 | 5 | 0 | |
| 583 | Sehestedt | 9.8177177 | 54.3690009 | 5 | 0 | |
| 584 | Liesum, Emden, NI, D | 7.2060095 | 53.3594029 | 5 | 0 | |
| 585 | Rönnelmoor | 8.3065408 | 53.3619243 | 5 | 0 | |
| 586 | Schluis Weg | 7.8396020 | 53.5974651 | 5 | 0 | |
| 587 | Leerhafe | 7.7824909 | 53.5279080 | 5 | 0 | |
| 588 | Sandelerburg | 7.8575916 | 53.5290892 | 5 | 0 | |
| 589 | Heppens | 7.7970540 | 53.6207248 | 5 | 0 | |
| 590 | Langeoog | 7.4925682 | 53.7473692 | 5 | 0 | |
| 591 | Jethausen | 8.1681801 | 53.3774537 | 5 | 0 | |
| 592 | Rostrup, Ammerland | 7.9897368 | 53.1971661 | 5 | 0 | |
| 593 | Vielstedt | 8.4596563 | 53.0996115 | 5 | 0 | |
| 594 | Sinsum, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | 8.2145521 | 53.1434501 | 5 | 0 | |
| 595 | Süderschwei, Oldenburg, Nds. | 8.2145521 | 53.1434501 | 5 | 0 | |
| 596 | Reitland, Oldenburg, Nds. | 8.2145521 | 53.1434501 | 5 | 0 | |
| 597 | Jethausermoor, Varel | 8.1567786 | 53.3709388 | 5 | 0 | |
| 598 | Heubült, Ammerland | 8.1589650 | 53.3333740 | 5 | 0 | |
| 599 | Isens, Butjadingen | 8.3881852 | 53.5510073 | 5 | 0 | |
| 600 | Hankhausen, Ammerland | 8.2281759 | 53.2469554 | 5 | 0 |
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vorwärts»
