Bericht: Distance in kilometers between birth place and baptism place
Beschreibung: Afstand in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van doop
Treffer 551 bis 600 von 650 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Taufdatum | Ort der Taufe | Stammbaum | Distance |
551 | I4728 | Heimcken | Cord | vor 25 Apr 1697 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
25 Apr 1697 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
552 | I4732 | Heimcken | Gesche Catharina | 19 Okt 1726 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
20 Okt 1726 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
553 | I4744 | Heimcken | Hille | 1700 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
1700 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
554 | I4711 | Heimcken | Margarethe | 1 Jul 1701 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
2 Jul 1701 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
555 | I4735 | Heimcken | Peter | vor 13 Jul 1699 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
13 Jul 1699 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
556 | I4733 | Heimcken | Peter | vor 7 Nov 1729 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
7 Nov 1729 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
557 | I3125 | Hullmann | Ahlerd | 23 Aug 1758 | Sürwürder Deich / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
24 Aug 1758 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
558 | I2642 | Köhne | Anna Margret | 4 Nov 1799 | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
5 Nov 1799 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
559 | I2641 | Köhne | Catharine Marie | 17 Mai 1798 | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
19 Mai 1798 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
560 | I2522 | Köhne | Gerd Hinrich | 1 Jan 1802 | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
3 Jan 1802 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
561 | I2564 | Köhne | Johann Hinrich | 8 Sep 1804 | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
11 Sep 1804 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
562 | Pers.52 | Küsel | Johann Christian | 21 Jul 1782 | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
23 Jul 1782 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
563 | I3205 | Mehlhoop | Christina Margareta | 18 Jun 1813 | Rodenkircherdeich / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
20 Jun 1813 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
564 | I3244 | Müller | Anna | 25 Jul 1820 | Oberbeckum / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
13 Aug 1820 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
565 | I3219 | Müller | Bernhard Anton | 13 Jan 1805 | Beckum, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
14 Jan 1805 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
566 | I3229 | Müller | Friedrich | 12 Feb 1814 | Oberbeckum / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
16 Feb 1814 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
567 | I3210 | Müller | Gustav Eduard | 27 Jan 1876 | Absen, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
26 Mrz 1876 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
568 | I3208 | Müller | Helene Henrike Bernhardine | 15 Jun 1874 | Absen, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
2 Aug 1874 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
569 | I3230 | Müller | Johann | 5 Feb 1817 | Oberbeckum / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
11 Feb 1817 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
570 | I3212 | Müller | Johann Hinrich | 7 Dez 1901 | Absen, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
1902 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
571 | I168 | Müller | Petra | 4 Feb 1963 | Friedrich-August-Hütte, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
30 Jun 1963 | Einswarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
572 | I2903 | Oelkers | Harm | Jun 1657 | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Jun 1657 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
573 | I4994 | Orgus | Auguste Anna | 18 Mai 1869 | Hintermauer, Meißen, SN, D ![]() |
23 Mai 1869 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
574 | I4995 | Orgus | Friedrich Max | 20 Jan 1873 | Hintermauer, Meißen, SN, D ![]() |
2 Feb 1873 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
575 | I4974 | Petermann | Anna Martha | 25 Mai 1875 | Hintermauer, Meißen, SN, D ![]() |
13 Jun 1875 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
576 | I4964 | Petermann | Auguste Selma | 5 Nov 1873 | Hintermauer, Meißen, SN, D ![]() |
16 Nov 1873 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
577 | I4729 | Reelfs | Gesche | 6 Nov 1701 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D ![]() |
8 Nov 1701 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
578 | I4932 | Stegen | Anne Ahlheit | vor 29 Nov 1719 | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
29 Nov 1719 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
579 | I4935 | Stegen | Anne Dorothea Elisabeth | vor 18 Aug 1723 | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
18 Aug 1723 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
580 | I4934 | Stegen | Anne Margarethe | vor 14 Sep 1721 | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
14 Sep 1721 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
581 | I2686 | Stegen | Beke Mette | vor 24 Aug 1717 | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
24 Aug 1717 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
582 | I4936 | Stegen | Catharina Margaretha | vor 6 Okt 1726 | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
6 Okt 1726 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
583 | I2775 | Stegen | Friedrich | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
10 Jun 1701 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 | |
584 | I2774 | Stegen | Otto Henrich | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
1 Mai 1695 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 | |
585 | I2773 | Stegen | Tiel | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
6 Dez 1694 | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 | |
586 | I3107 | Strahlmann | Johann Hinrich | 2 Dez 1808 | Oberbeckum / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
4 Dez 1808 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.3 |
587 | I718 | Christians | Anna Friederike | 12 Dez 1880 | Bübbens, Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
18 Apr 1881 | Hohenkirchen / Hki., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Mueller | 0.2 |
588 | I33 | Christians | Georg Theodor | 8 Dez 1875 | Bübbens, Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
16 Jan 1876 | Hohenkirchen / Hki., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Mueller | 0.2 |
589 | I717 | Christians | Mathilde Amalie | 2 Mrz 1878 | Bübbens, Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
7 Apr 1878 | Hohenkirchen / Hki., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Mueller | 0.2 |
590 | I3851 | Meiners | Edo | 10 Mai 1781 | Fedderwarden, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D ![]() |
11 Mai 1781 | Burhave, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 0.2 |
591 | I5137 | Meiners | Johann Henrich | vor 18 Sep 1757 | Fedderwarden, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D ![]() |
18 Sep 1757 | Burhave, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 0.2 |
592 | I3347 | Müller | Edo | 19 Dez 1807 | Eidewarden / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D ![]() |
21 Dez 1807 | Dedesdorf / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D ![]() |
Mueller | 0.2 |
593 | I4426 | Billinger | Crescentia | 13 Jan 1859 | See, Steinerkirchen am Innbach, Oberösterreich, AT ![]() |
13 Jan 1859 | Steinerkirchen am Innbach, Oberösterreich, AT ![]() |
Mueller | 0.0 |
594 | I910 | Bucken | Auguste Johanna | 19 Dez 1891 | Isenserwisch / Bhv., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
6 Mrz 1892 | Burhave, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 0.0 |
595 | I4910 | Christians | Anke Marie | 6 Aug 1811 | Hohenkircher Lage / Hki., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
8 Aug 1811 | Hohenkirchen / Hki., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Mueller | 0.0 |
596 | I4912 | Christians | Elsche Marie | 27 Feb 1816 | Hohenkircher Lage / Hki., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
29 Feb 1816 | Hohenkirchen / Hki., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Mueller | 0.0 |
597 | I4911 | Christians | Frerich Nehlen | 1 Dez 1813 | Hohenkircher Lage / Hki., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
2 Dez 1813 | Hohenkirchen / Hki., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Mueller | 0.0 |
598 | I4939 | Dücker | Abel | vor 13 Sep 1724 | Nesse / Lox., Loxstedt, CUX, NI, D ![]() |
13 Sep 1724 | Loxstedt / Lox., Loxstedt, CUX, NI, D ![]() |
Mueller | 0.0 |
599 | I4796 | Eims | Gretke Elisabeth | 3 Sep 1831 | Wiarder Groden / Wia., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
30 Sep 1831 | Wiarden / Wia., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Mueller | 0.0 |
600 | I4743 | Hedden | Anna | 31 Jan 1724 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
2 Feb 1724 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 0.0 |
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 Vorwärts»