Bericht: Places with an empty description but with coordinates
Beschreibung: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffer 651 bis 700 von 788 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Vorwärts»
# | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | zoom | placelevel | Notizen |
651 | Marinefernmeldeabschnitt 2 Sengwarden | 8.0480554 | 53.5926196 | 5 | 0 | |
652 | Marineoperationsschule Bremerhaven | 8.5809424 | 53.5395845 | 5 | 0 | |
653 | der Weser | 8.9457843 | 52.1827187 | 5 | 0 | |
654 | der Viktoriastrasse in Nordenham | 8.4812051 | 53.4952172 | 5 | 0 | |
655 | der Connemannstrasse 63 | 8.4961500 | 53.4959100 | 5 | 0 | |
656 | Ter Aar | 4.7087085 | 52.1649250 | 5 | 0 | |
657 | Rethorn | 8.5633366 | 53.0870286 | 5 | 0 | |
658 | Wagnersfehn, Esens, Wittmund, NI, D | 7.5903972 | 53.6081695 | 5 | 3 | |
659 | Hartsgast, Esens, Wittmund, NI, D | 7.5259825 | 53.6326558 | 5 | 0 | |
660 | der Ulmenstrasse 16 / Nordenham | 8.5054892 | 53.5130211 | 5 | 0 | |
661 | New York | -74.0059413 | 40.7127837 | 5 | 0 | |
662 | Deutschland nach Leicester in England | -1.1743197 | 52.3555177 | 5 | 0 | |
663 | Lehe, Bremerhaven, Brm. | 8.5985456 | 53.5745837 | 5 | 0 | |
664 | Meißen, Meißen, SN, D | 13.4704 | 51.1614 | 11 | 3 | |
665 | Rüstringen, Wilhelmshaven, NI, D | 8.1082701 | 53.5259979 | 5 | 0 | |
666 | Lyon | 4.8356590 | 45.7640430 | 5 | 0 | |
667 | Hameln | 9.3621710 | 52.1082726 | 5 | 0 | |
668 | Varel-Haferkamp / Var., Varel, FRI, NI, D | 8.1368242 | 53.3961959 | 5 | 0 | |
669 | Schiffdorf / Sff., Schiffdorf, CUX, NI, D | 8.6546952 | 53.5315584 | 5 | 0 | |
670 | Weselgut, Ungenach, Oberösterreich, AT | 13.6139072 | 48.0471853 | 5 | 0 | |
671 | Au, Roitham, Gmunden, Oberösterreich, AT | 13.8327281 | 48.0379339 | 5 | 0 | |
672 | Billichsedt, Vöcklabruck, Oberösterreich, AT | 13.6303800 | 48.0536400 | 5 | 0 | |
673 | Preetz, Plön, SH, D | 10.2782723 | 54.2327590 | 10 | 0 | |
674 | Halberstadt, Nördliches Harzvorland, ST | 11.0496159 | 51.8948709 | 5 | 0 | |
675 | Los Angeles, USA | -118.2436849 | 34.0522342 | 10 | 0 | |
676 | Helgoland | 7.8889438 | 54.1803268 | 10 | 0 | |
677 | Gmundnerberg, Altmünster am Traunsee, Gmunden, Oberösterreich, AT | 13.7277400 | 47.9082400 | 10 | 0 | |
678 | Moos, Altmünster am Traunsee, Gmunden, Oberösterreich, AT | 13.7647724 | 47.9291689 | 10 | 0 | |
679 | Königshain / Schluckenau, Sluknov, Ústecký kraj, CZ | 14.4525992 | 51.0036925 | 5 | 0 | |
680 | Hameln / Hameln, HM, NI, D | 9.3621710 | 52.1082726 | 5 | 0 | |
681 | Lybien | 17.2283310 | 26.3351000 | 5 | 0 | |
682 | Düsseldorf, NRW, D | 6.7734556 | 51.2277411 | 5 | 0 | |
683 | Neuende / Nnd., Wilhelmshaven, WHV, NI, D | 8.0931600 | 53.5286493 | 10 | 0 | |
684 | Minser Osteraltendeich / Min., Wangerland, FRI, NI, D | 7.9878519 | 53.6946646 | 10 | 0 | |
685 | Oster Altendeich / Min., Wangerland, FRI, NI, D | 8.0309678 | 53.6298596 | 10 | 0 | |
686 | Horumersiel / Min., Wangerland, FRI, NI, D | 8.0095489 | 53.6851637 | 10 | 0 | |
687 | Wiarder Groden / Wia., Wangerland, FRI, NI, D | 7.9545001 | 53.6690771 | 10 | 0 | |
688 | Wiarden / Wia., Wangerland, FRI, NI, D | 7.9545001 | 53.6690771 | 10 | 0 | |
689 | Nebenkrug / Min., Wangerland, FRI, NI, D | 7.9964289 | 53.6976443 | 10 | 0 | |
690 | Wilhelmshaven / Wilhelmshaven, WHV, NI, D | 8.1068722 | 53.5323403 | 5 | 0 | |
691 | Berdumer kleine Riege, Berdum, Wittmund, NI, D | 7.8075184 | 53.6278862 | 10 | 0 | |
692 | Scheep / Wfs., Wangerland, FRI, NI, D | 7.9165173 | 53.6623106 | 10 | 0 | |
693 | Osterhusen / Fnx., Wittmund, WTM, NI, D | 7.7906276 | 53.6351703 | 10 | 0 | |
694 | Großwarfen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D | 7.7732890 | 53.5766311 | 10 | 0 | |
695 | Edenserloog, Esens, Wittmund, NI, D | 7.6147529 | 53.6450283 | 10 | 0 | |
696 | Bassens, Wittmund, WTM, NI, D | 7.7059105 | 53.6146368 | 10 | 0 | |
697 | Ost Dunum, Esens, Wittmund, NI, D | 7.6462202 | 53.5965981 | 10 | 0 | |
698 | Berdumer Grüneweg, Berdum, Wittmund, NI, D | 7.7732890 | 53.5766311 | 10 | 0 | |
699 | Blersum, Wittmund, WTM, NI, D | 7.7455119 | 53.5956420 | 10 | 0 | |
700 | Berdumer Altendeich, Berdum, Wittmund, NI, D | 7.8159227 | 53.6490398 | 10 | 0 |
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Vorwärts»