Bericht: People ordered with the age of their parents

         Beschreibung: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffer 651 bis 700 von 3281   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 66» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stammbaum
651 I528  Müller  Diedrich Georg  13 Mrz 1812  I524  23 Dez 1784  28  I525  21 Feb 1790  22  Admin  Mueller 
652 I3571  Müller  Friedrich Wilhelm  10 Jun 1862  I3528  25 Okt 1834  28  I3563  19 Dez 1839  23  Admin  Mueller 
653 I1098  Müller  Gerd  29 Jun 1723  I1096  31 Jan 1695  28  I1097  29 Jan 1699  24  Admin  Mueller 
654 I1004  Müller  Gesche  8 Aug 1710  I822  1682  28  I823  1682  28  Admin  Mueller 
655 I3468  Müller  Helene Margarethe Friederike Antoinette  10 Apr 1858  I488  um 1830  28  I489  um 1838  20  Admin  Mueller 
656 I1700  Müller  Herta Pauline  14 Dez 1925  I485  31 Jul 1897  28  I1323  15 Feb 1903  22  Admin  Mueller 
657 I4652  Müller  Johann Anton  21 Feb 1730  I4654  vor 14 Jul 1702  28  I4669  um 1700  30  Solveig Müller  Mueller 
658 I4657  Müller  Johann Anton  23 Nov 1758  I4652  21 Feb 1730  28  I4653  2 Jul 1736  22  Admin  Mueller 
659 I1680  Müller  Johanne Elise Antoinette  27 Nov 1867  I520  28 Feb 1839  28  I521  16 Apr 1838  29  Admin  Mueller 
660 I875  Müller  Johanne Helene Elise  11 Mrz 1844  I735  12 Aug 1816  28  I736  28 Sep 1820  24  Admin  Mueller 
661 I4221  Müller  Johanne Henriette  10 Mai 1895  I4215  5 Mrz 1867  28  I4216  9 Mai 1864  31  Admin  Mueller 
662 I1672  Müller  Margaretha Elisabeth  23 Dez 1797  I1375  2 Jun 1769  28  I1376  14 Apr 1768  29  Admin  Mueller 
663 I876  Müller  Paul Heinrich Hermann  1882  I770  9 Sep 1854  28  I771  5 Sep 1859  23  Admin  Mueller 
664 I1017  Müller  Tochter  24 Feb 1741  I1005  23 Feb 1713  28  I1012  22 Feb 1707  34  Admin  Mueller 
665 I3503  Ostendorf  Anna Elizabeth  27 Jan 1891  I734  12 Dez 1863  28  I3502  12 Aug 1864  27  Admin  Mueller 
666 I3503  Ostendorf  Anna Elizabeth  27 Jan 1891  I734  12 Dez 1863  28  I3506  1868  23  Admin  Mueller 
667 I4063                         
668 I4632  Ostendorf  Martha  5 Jan 1902  I4628  5 Feb 1874  28  I4629  12 Mai 1873  29  Admin  Mueller 
669 I4987  Petermann  Amalie Marie  6 Okt 1859  I4976  5 Feb 1831  28  I4982  geschätzt 1835  24  Solveig Müller  Mueller 
670 I4974  Petermann  Anna Martha  25 Mai 1875  I2103  7 Nov 1847  28  I2104  31 Mrz 1851  24  Admin  Mueller 
671 I195  Petermann  Auguste Helene  9 Okt 1911  I200  15 Apr 1883  28  I809  28 Nov 1885  26  Admin  Mueller 
672 I201  Petermann  Karl Manfred  5 Jun 1938  I199  8 Aug 1910  28  I36  13 Dez 1915  23  Admin  Mueller 
673 I5003  Petermann  Richard John  14 Nov 1899  I5000  31 Okt 1871  28  I5001  3 Okt 1874  25  Admin  Mueller 
674 I203                         
675 I5370  Peters  Catharina  vor 14 Aug 1677  I5368  errechnet 1649  28  I5367  errechnet 1655  22  Admin  Mueller 
676 I5155  Peters  Hummelt  vor 5 Sep 1708  I5157  geschätzt 1680  28  I5158  geschätzt 1680  28  Admin  Mueller 
677 I5171  Peters  Sophie Catrine  31 Mrz 1783  I1563  vor 15 Sep 1755  28  I5163  vor 11 Mrz 1753  30  Admin  Mueller 
678 I2153  Pietschmann  Joseph  1806  I2159  um 1778  28  I2160  um 1778  28  Admin  Mueller 
679 I2353  Plumcken  Ahlke Catharine  23 Mrz 1789  I3268  9 Jan 1761  28  I3777  1 Jan 1770  19  Admin  Mueller 
680 I208  Reese  Hartmut  26 Sep 1951  I207  3 Jan 1923  28  I41  2 Jan 1924  27  Admin  Mueller 
681 I210                         
682 I1817  Remmers  Sente  21 Apr 1710  I1814  19 Nov 1682  28  I1815  1 Jan 1688  22  Admin  Mueller 
683 I1349  Rigbers  Friedrich Hermann  1 Jul 1871  I1347  24 Dez 1843  28  I299  11 Dez 1839  32  Admin  Mueller 
684 I225  Sawski  David  7 Apr 1955  I44  20 Jul 1927  28  I27  9 Mai 1930  25  Admin  Mueller 
685 I5075  Schulenberg  Gertrud  errechnet 23 Jan 1780  I2359  22 Sep 1752  28  I2360  Okt 1754  26  Admin  Mueller 
686 I4353                         
687 I2882  Sommer  Anna  15 Jun 1625  I1283  um 1597  28  I2881  um 1586  39  Admin  Mueller 
688 I4114  Sommer  Anna Elise  16 Aug 1884  I1760  26 Jun 1856  28  I1761  29 Aug 1850  34  Admin  Mueller 
689 I4403                         
690 I4356                         
691 I4140                         
692 I4400                         
693 I2857  Sommer  Herrmann Diedrich  25 Aug 1757  I2855  2 Dez 1729  28  I2856  13 Mai 1735  22  Admin  Mueller 
694 I4399                         
695 I2866  Sommer  Meine  2 Nov 1726  I2862  12 Feb 1698  28  I2863  4 Okt 1689  37  Admin  Mueller 
696 I4373                         
697 I365  Stalling  Johann  6 Jan 1682  I361  1 Jan 1654  28  I362  1 Mrz 1651  31  Admin  Mueller 
698 I5150  Stöver  Frerck  vor 5 Jan 1696  I4006  errechnet 1668  28  I4007  um 1670  26  Admin  Mueller 
699 I5379  Stöver  Jacob  vor 24 Feb 1691  I5377  errechnet 1663  28  I5378  geschätzt 1665  26  Admin  Mueller 
700 I1987  Taddicks  Henrich  um 1608  I1993  um 1580  28  I1994  um 1575  33  Admin  Mueller 


«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 66» Vorwärts»