Bericht: Places with an empty description but with coordinates
Beschreibung: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffer 701 bis 750 von 788 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 Vorwärts»
| # | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | zoom | placelevel | Notizen |
| 701 | Middels, Dornum, Aurich, NI, D | 7.4304511 | 53.6459028 | 10 | 0 | |
| 702 | Holum, Esens, Wittmund, NI, D | 7.6147529 | 53.6450283 | 10 | 0 | |
| 703 | Heidrige / Bhf., Wittmund, WTM, NI, D | 7.7732890 | 53.5766311 | 10 | 0 | |
| 704 | Nienburg / Ni., Nienburg (Weser), NI, NI, D | 9.0591 | 52.5879 | 11 | 3 | |
| 705 | Hohenkircher Lage / Hki., Wangerland, FRI, NI, D | 7.9155962 | 53.6641678 | 10 | 0 | |
| 706 | Bübbens, Wangerland, FRI, NI, D | 7.9165173 | 53.6623106 | 10 | 0 | |
| 707 | Hannover-Hainholz / H, NI, D | 9.7141968 | 52.4025550 | 10 | 0 | |
| 708 | Hannover-Linden / H, NI, D | 9.7108813 | 52.3625221 | 10 | 0 | |
| 709 | Eigner | -104.9870470 | 39.5772720 | 10 | 0 | |
| 710 | Holte / Stt., Loxstedt, CUX, NI, D | 8.5746121 | 53.4311189 | 10 | 0 | |
| 711 | Suhl / Suhl, TH, D | 10.6881255 | 50.6076846 | 10 | 0 | |
| 712 | Löbtau, Dresden, SN, D | 13.7404002 | 51.0503517 | 10 | 0 | |
| 713 | Lüchfeld / Temnitz, Ostprignitz-Ruppin, BB, D | 12.6670000 | 52.9330000 | 10 | 0 | |
| 714 | Südlich Jasenica / Okrug Bor, Serbien | 22.4506158 | 44.2446584 | 10 | 0 | |
| 715 | Dresden, Dresden, SN, D | 13.7372621 | 51.0504088 | 10 | 0 | |
| 716 | Mutzschen / Grimma, SN, D | 12.8901531 | 51.2621889 | 10 | 0 | |
| 717 | West Camp / Ulster County, New York, USA | -73.9324420 | 42.1237584 | 10 | 0 | |
| 718 | Updorf / Wtm., Wittmund, WTM, NI, D | 7.7732890 | 53.5766311 | 10 | 0 | |
| 719 | Voßfelde / Reinfeld, SH, D | 10.4916224 | 53.8310338 | 10 | 0 | |
| 720 | Kötermoor / Swi., Stadland, BRA, NI, D | 8.4565113 | 53.4030919 | 10 | 0 | |
| 721 | Burkhardswalde, Klipphausen, MEI, SN, D | 13.4343462 | 51.0733099 | 10 | 3 | |
| 722 | Munzig, Klipphausen, Meißen, SN, D | 13.4140297 | 51.0829894 | 10 | 3 | |
| 723 | Cölln, Meißen, SN, D | 8.0648667 | 50.5048856 | 10 | 0 | |
| 724 | Meißen St. Afra, Meißen, SN, D | 8.0648667 | 50.5048856 | 10 | 0 | |
| 725 | Vorbrücke, Meißen, SN, D | 8.0648667 | 50.5048856 | 10 | 0 | |
| 726 | Hintermauer, Meißen, SN, D | 13.4675476 | 51.1628966 | 10 | 0 | |
| 727 | Zittau / Zittau, Görlitz, SN, D | 14.8029971 | 50.8999681 | 10 | 0 | |
| 728 | Wachtnitz, Lommatzsch, Meißen, SN, D | 13.3495892 | 51.1908965 | 10 | 0 | |
| 729 | Marbach, Striegistal, Mittelsachsen, SN, D | 13.2335657 | 51.0457681 | 10 | 0 | |
| 730 | Kreischa / Kreischa, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, SN, D | 13.7589163 | 50.9443470 | 10 | 0 | |
| 731 | Niederkreischa / Kreischa, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, SN, D | 13.7589163 | 50.9443470 | 10 | 0 | |
| 732 | Brooklyn, New York City, NY, USA | -73.8858440 | 40.6793290 | 10 | 0 | |
| 733 | Glendale / Queens County, NY, USA | -73.8709079 | 40.7049544 | 10 | 0 | |
| 734 | Kings / New York City, New York, USA | -73.9339504 | 40.7530700 | 10 | 0 | |
| 735 | Flushing / Queens, New York, USA | -73.7955230 | 40.7577573 | 10 | 0 | |
| 736 | Jamaica / Queens, New York, USA | -73.7959870 | 40.6977144 | 10 | 0 | |
| 737 | Ober Oertmannsdorf (Szyszkowa), Lesna, Ww Niederschlesien, PL | 13.8306906 | 51.0100836 | 10 | 0 | |
| 738 | Friedrichstadt, Dresden, SN, D | 13.7128755 | 51.0615344 | 10 | 0 | |
| 739 | Marl / Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, D | 7.1060218 | 51.6591234 | 10 | 0 | |
| 740 | Paltzschen, Lommatzsch, Meißen, SN, D | 13.3177465 | 51.2172131 | 10 | 0 | |
| 741 | Crellenhain, Mügeln, TGO, SN, D | 13.0386610 | 51.2417638 | 10 | 0 | |
| 742 | Großengersdorf, Mistelbach, Niederösterreich, AT | 16.5722000 | 48.5674300 | 10 | 0 | |
| 743 | Matzen-Raggendorf, Gänserndorf, Niederösterreich, AT | 16.6946300 | 48.4012000 | 10 | 0 | |
| 744 | Grub, Würmla, Tulln, Niederösterreich, AT | 16.0607370 | 48.3314949 | 10 | 0 | |
| 745 | Würmla, Tulln, Niederösterreich, AT | 16.0607370 | 48.3314949 | 10 | 0 | |
| 746 | Groß Prottes, Gänserndorf, Niederösterreich, AT | 16.7391129 | 48.3865940 | 10 | 0 | |
| 747 | Schönkirchen-Reyersdorf, Gänserndorf, Niederösterreich, AT | 16.6902418 | 48.3553274 | 10 | 0 | |
| 748 | Hausberg, Steiermark, AT | 15.9343800 | 47.2855000 | 10 | 0 | |
| 749 | Hausberg, Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark, AT | 15.9343800 | 47.2855000 | 10 | 0 | |
| 750 | Prottes, Gänserndorf, Niederösterreich, AT | 16.7391129 | 48.3865940 | 10 | 0 |
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 Vorwärts»
