Bericht: Places ordered by the last entered
Beschreibung: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffer 751 bis 800 von 1027 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21» Vorwärts»
# | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | Notizen | Kennung |
751 | Uttel / Wtm., Wittmund, WTM, NI, D | 7.7741688 | 53.5893518 | 299 | |
752 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D | 7.7732890 | 53.5766311 | 298 | |
753 | Berdum, Wittmund, NI, D | 7.8138337 | 53.6288970 | 297 | |
754 | Burhafe, Wittmund, WTM, NI, D | 7.7080400 | 53.5980705 | 296 | |
755 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D | 7.8345909 | 53.6065021 | 295 | |
756 | Heppens / Hep., Wilhelmshaven, WHV, NI, D | 8.1306801 | 53.5258839 | 294 | |
757 | Langeoog / Lgo., Langeoog, WTM, NI, D | 7.4926010 | 53.7474010 | 293 | |
758 | Kuhlen / Grm., Ovelgönne, BRA, NI, D | 292 | |||
759 | Jethausen / Var., Varel, FRI, NI, D | 8.1674081 | 53.3784024 | 291 | |
760 | Großenmeer / Grm., Ovelgönne, BRA, NI, D | 290 | |||
761 | Bokel, Wiefelstede, WST, NI, D | 8.1378867 | 53.2311459 | 289 | |
762 | Rostrup / Zwa., Bad Zwischenahn, WST, NI, D | 7.9897369 | 53.1971661 | 288 | |
763 | Hahn / Rst., Rastede, WST, NI, D | 8.1644315 | 53.2905261 | 287 | |
764 | Frieschenmoor / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | 8.2145521 | 53.1434501 | 286 | |
765 | Gasewo in Erlen, Polen (vermisst) | 285 | |||
766 | Cottbus | 14.3328679 | 51.7563108 | 284 | |
767 | Hude / Hud., Hude, OL., NI, D | 8.4691725 | 53.1082424 | 281 | |
768 | Vielstedt / Hud., Hude, OL., NI, D | 8.4565255 | 53.1092594 | 280 | |
769 | Almsloh, Ganderkesee, OL., NI, D | 8.5662656 | 53.0590054 | 279 | |
770 | Elmeloh / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | 8.5819134 | 53.0494716 | 278 | |
771 | Holzkamp / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | 8.5818876 | 53.0176756 | 277 | |
772 | Universitäts-Krankenhaus Eppendorf / Hamburg, HH, D | 276 | |||
773 | Sinsum / Bhv., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3518613 | 53.5843083 | 275 | |
774 | Gelsenkirchen, Nrw. | 7.0857172 | 51.5177440 | 274 | |
775 | Strückhausen / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | 273 | |||
776 | Neustadt / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | 272 | |||
777 | Reitland / Sfd., Stadland, BRA, NI, D | 8.3287082 | 53.4341510 | 271 | |
778 | Süderschwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | 8.4565113 | 53.4030919 | 270 | |
779 | Heynitz, Nossen, Meißen, SN, D | 13.3813586 | 51.0911123 | 269 | |
780 | Schockumer Deich, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.5021242 | 53.5448996 | 268 | |
781 | Buttforde, Wittmund, WTM, NI, D | 7.7251984 | 53.6201088 | 267 | |
782 | Wiesens, Aurich, NI, D | 7.5586487 | 53.4526010 | 266 | |
783 | Jethausermoor / Var., Varel, FRI, NI, D | 8.1622570 | 53.3607590 | 265 | |
784 | Rastederberg / Rst., Rastede, WST, NI, D | 8.1821404 | 53.3200143 | 264 | |
785 | Heubült / Rst., Rastede, WST, NI, D | 8.2005361 | 53.2445468 | 263 | |
786 | Altjührden, Varel, FRI, NI, D | 262 | |||
787 | Hakenweg / Jad., Jade, BRA, NI, D | 261 | |||
788 | Ohmstede / Ohm., Oldenburg, OL, NI, D | 8.2145521 | 53.1434501 | 260 | |
789 | Hankhausen / Rst., Rastede, WST, NI, D | 8.2210391 | 53.2312529 | 259 | |
790 | Mentzhausen / Jad., Jade, BRA, NI, D | 258 | |||
791 | Delfshausen / Rst., Rastede, WST, NI, D | 8.2495291 | 53.2831186 | 257 | |
792 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | 8.3567239 | 53.4019335 | 256 | |
793 | Varel-Südende / Var., Varel, FRI, NI, D | 255 | |||
794 | Winkelsheide / Var., Varel, FRI, NI, D | 8.0981546 | 53.4021609 | 254 | |
795 | Obenstrohe / Var., Varel, FRI, NI, D | 8.1012172 | 53.3727443 | 253 | |
796 | Bekhausen, Rastede, WST, NI, D | 8.1569852 | 53.3074288 | 252 | |
797 | Fachsenfeld / Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, D | 10.03 | 48.88 | 250 | |
798 | Stedesdorf, Esens, Wittmund, NI, D | 7.6657087 | 53.6243036 | 248 | |
799 | Rechenberg / Stimpfbach, Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, D | 10.13 | 49.03 | 247 | |
800 | Neubronn / Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, D | 9.97 | 48.88 | 246 |
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21» Vorwärts»