Bericht: Places with an empty description but with coordinates
Beschreibung: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffer 751 bis 788 von 788 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | zoom | placelevel | Notizen |
751 | Obersulz, Sulz im Weinviertel, Gänserndorf, Niederösterreich, AT | 16.6742523 | 48.5044053 | 10 | 0 | |
752 | Nexing, Sulz im Weinviertel, Gänserndorf, Niederösterreich, AT | 16.6547692 | 48.4940386 | 10 | 0 | |
753 | Hessenberg, Altmünster am Traunsee, Gmunden, Oberösterreich, AT | 13.7930269 | 47.8713743 | 10 | 0 | |
754 | Lommatzsch, Meißen, SN, D | 13.3081211 | 51.1953471 | 10 | 0 | |
755 | Albringhausen, Bassum, DH, NI, D | 8.7826189 | 52.8228809 | 10 | 0 | |
756 | Erfurt / Erfurt, TH, D | 11.0298800 | 50.9847679 | 10 | 0 | |
757 | Klein Essingen / Remstal, Ostalbkreis, BW, D | 9.7395202 | 48.7975699 | 10 | 0 | |
758 | Laubach / Abtsgmünd, Ostalbkreis, BW, D | 9.9680792 | 48.8648459 | 10 | 0 | |
759 | Essingen / Remstal, Ostalbkreis, BW, D | 9.7395202 | 48.7975699 | 10 | 0 | |
760 | Venedig / Venetien, IT | 12.3342046 | 45.4312770 | 10 | 0 | |
761 | Nördlingen / Donau-Ries, Schwaben, BY, D | 10.7125556 | 48.8261345 | 10 | 0 | |
762 | Freiburg / Freiburg, Breisgau, BW, D | 7.8537010 | 47.9852420 | 10 | 0 | |
763 | Margarethen am Moos / Enzersdorf an der Fischa, Niederösterreich, AT | 16.6091520 | 48.0505985 | 10 | 0 | |
764 | Hohenfriedberg / Striegau (Strzegom), Niederschlesien, PL | 16.3510375 | 50.9604662 | 10 | 0 | |
765 | Piacenza / Emilia-Romagna, IT | 9.6929845 | 45.0526206 | 10 | 0 | |
766 | Gmunden / Traunsee, Oberösterreich, AT | 13.7930269 | 47.8713743 | 10 | 0 | |
767 | Lembruch (Hagenhof) / Blg., Altes Amt Lemförde, DH, NI, D | 8.3672839 | 52.5256592 | 10 | 0 | |
768 | Helmstedt / Helmstedt, NI, D | 11.0095440 | 52.2289660 | 10 | 0 | |
769 | Jena / Jena, TH, D | 11.5892372 | 50.9270540 | 10 | 0 | |
770 | St.Joost / Wangerland, Friesland, D | 7.9827239 | 53.6606838 | 10 | 0 | |
771 | Leinroden / Abtsgmünd, Ostalbkreis, BW, D | 9.9922409 | 48.8807710 | 10 | 0 | |
772 | Abtsgmünd, Ostalbkreis, AA, BW, D | 10.1009360 | 48.8817924 | 10 | 0 | |
773 | Bohls Ranch Cemetery South, Travis County, TX, USA | -97.6982272 | 30.2097015 | 10 | 0 | |
774 | Dornum / Dnm., Dornum, AUR, NI, D | 7.4304511 | 53.6459028 | 10 | 0 | |
775 | South Pasadena / Los Angeles, Kalifornien, USA | -118.1503488 | 34.1161196 | 10 | 0 | |
776 | Nikolaiken (Mikolajki) / Mragowo, Ermland-Masuren, PL | 21.3048734 | 53.8641596 | 10 | 0 | |
777 | Los Angeles / Los Angeles, Kalifornien, USA | -118.2436849 | 34.0522342 | 10 | 0 | |
778 | Altenwalde, CUX, NI, D | 8.6632531 | 53.8129120 | 10 | 0 | |
779 | Weyhe / Kwh., Weyhe, DH, NI, D | 8.8505316 | 52.9830237 | 10 | 0 | |
780 | Hof / Naundorf, Nordsachsen, TDO, SN, D | 13.1896782 | 51.2395964 | 10 | 0 | |
781 | Swinemünde / Swinoujscie, Woiwodschaft Westpommern, PL | 14.2491056 | 53.9190768 | 10 | 0 | |
782 | Eckwarden / Ekw., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.2687358 | 53.5342645 | 10 | 0 | |
783 | Grundy County, Iowa, USA | -92.8577105 | 42.4369506 | 10 | 0 | |
784 | Uttum / Utt., Krummhörn, AUR, NI, D | 7.1561611 | 53.4530166 | 10 | 0 | |
785 | Bad Krozingen, Breisgau-Hochschwarzwald, FR, BW, D | 7.7003244 | 47.9160569 | 10 | 0 | |
786 | Trinitatis-Friedhof, Dresden, SN, D | 13.7719986 | 51.0546374 | 10 | 0 | |
787 | Saint-Desir, Lisieux, Normandie, FR | 0.2278490 | 49.1459220 | 10 | 0 | |
788 | Seifersdorf, Dippoldiswalde, PIR, SN, D | 13.6429417 | 50.9347140 | 10 | 0 |
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16