Bericht: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschreibung: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffer 751 bis 800 von 5236 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 105» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | eventID | sourceID | Beschreibung | citetext | Seite | Stammbaum |
751 | I3255 | Brockhusen | Wübke | 0 | BIRT | S53 | Mueller | |||
752 | I3255 | Brockhusen | Wübke | 0 | DEAT | S53 | Mueller | |||
753 | I3255 | Brockhusen | Wübke | 0 | BURI | S53 | Mueller | |||
754 | I3713 | Bruns | Anna Christina | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
755 | I3713 | Bruns | Anna Christina | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
756 | I3769 | Bruns | Frow Margrete | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
757 | I3769 | Bruns | Frow Margrete | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
758 | I3769 | Bruns | Frow Margrete | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
759 | I3253 | Bruns | Johann "Oltmanns" | 0 | NAME | S53 | Mueller | |||
760 | I3253 | Bruns | Johann "Oltmanns" | 0 | BIRT | S53 | Mueller | |||
761 | I955 | Bueschen | Christopher Johansen | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
762 | I953 | Bueschen | Gerd Christophers | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
763 | I958 | Bueschen | Icke Christophers | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
764 | I961 | Bueschen | Icke Christophers | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
765 | I960 | Bueschen | Jan Jakor Christophers | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
766 | I957 | Bueschen | Johan Christophers | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
767 | I959 | Bueschen | Johann Focken Christophers | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
768 | I372 | Bülk | Heinrich Friedrich Gerhard | 0 | CHR | S33 | Mueller | |||
769 | I3332 | Bülken | Elisabet | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
770 | I3332 | Bülken | Elisabet | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
771 | I3332 | Bülken | Elisabet | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
772 | I3332 | Bülken | Elisabet | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
773 | I3451 | Bunding | Siwbbekesen | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
774 | I3451 | Bunding | Siwbbekesen | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
775 | I3451 | Bunding | Siwbbekesen | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
776 | I3451 | Bunding | Siwbbekesen | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
777 | I3451 | Bunding | Siwbbekesen | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
778 | I3446 | Bunding (oder Bunnen) | Siabbe | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
779 | I3446 | Bunding (oder Bunnen) | Siabbe | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
780 | I3446 | Bunding (oder Bunnen) | Siabbe | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
781 | I3446 | Bunding (oder Bunnen) | Siabbe | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
782 | I3446 | Bunding (oder Bunnen) | Siabbe | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
783 | I3444 | Bunding (oder Siübbeken) | Roleff | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
784 | I3444 | Bunding (oder Siübbeken) | Roleff | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
785 | I3444 | Bunding (oder Siübbeken) | Roleff | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
786 | I3445 | Bunding (oder Siübbeken) | Tette | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
787 | I3445 | Bunding (oder Siübbeken) | Tette | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
788 | I3445 | Bunding (oder Siübbeken) | Tette | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
789 | I3445 | Bunding (oder Siübbeken) | Tette | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
790 | I3445 | Bunding (oder Siübbeken) | Tette | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
791 | I3467 | Bunjes | Diedrich | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
792 | I3467 | Bunjes | Diedrich | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
793 | I2435 | Bunjes | Johann Hinrich | 0 | CHR | S49 | Mueller | |||
794 | I2435 | Bunjes | Johann Hinrich | 0 | DEAT | S49 | Mueller | |||
795 | I2435 | Bunjes | Johann Hinrich | 0 | BURI | S49 | Mueller | |||
796 | I3335 | Bunne | Cornelius | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
797 | I3335 | Bunne | Cornelius | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
798 | I3335 | Bunne | Cornelius | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
799 | I3335 | Bunne | Cornelius | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
800 | I3335 | Bunne | Cornelius | 0 | BURI | S34 | Mueller |
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 105» Vorwärts»