Bericht: individuals: days between birth and baptism

         Beschreibung: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Treffer 751 bis 800 von 1420   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 29» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Taufdatum NumberTage Lebend Stammbaum
751 I4959  Claus  Johanne Christiane  19 Aug 1826  21 Aug 1826  Mueller 
752 I3382  Dierksen  Marje  2 Nov 1738  4 Nov 1738  Mueller 
753 I42  Ehlers  Margarethe  1 Jun 1806  3 Jun 1806  Mueller 
754 I3305  Eilers  Anne Magrete  10 Feb 1797  12 Feb 1797  Mueller 
755 I5292  Ennen  Ihde  12 Feb 1770  14 Feb 1770  Mueller 
756 I5289  Ennen  Johann Deters  19 Apr 1767  21 Apr 1767  Mueller 
757 I5290  Ennen  Peter Classen  12 Feb 1770  14 Feb 1770  Mueller 
758 I5270  Fimmen  Triencke Margaretha  6 Feb 1805  8 Feb 1805  Mueller 
759 I1705  Folte  Anna Cathrin  17 Sep 1784  19 Sep 1784  Mueller 
760 I2102  Förster  Emma Emilie Marie  25 Sep 1875  27 Sep 1875  Mueller 
761 I4772  Harms  Catharine Margarethe  10 Mai 1813  12 Mai 1813  Mueller 
762 I3149  Hauschild  Anne Magrete  20 Aug 1769  22 Aug 1769  Mueller 
763 I3148  Hauschild  Tjäde Sophie  23 Jan 1765  25 Jan 1765  Mueller 
764 I4743  Hedden  Anna  31 Jan 1724  2 Feb 1724  Mueller 
765 I3463  Hinrichs  Johann  26 Nov 1765  28 Nov 1765  Mueller 
766 I2345  Hullmann  Tönies Günter  22 Mrz 1776  24 Mrz 1776  Mueller 
767 I1329  Itzen  Anna Christine  27 Nov 1801  29 Nov 1801  Mueller 
768 I3349  Itzen  Frow Christine  15 Jun 1780  17 Jun 1780  Mueller 
769 I3309  Itzen  Gerd Hinrich  8 Okt 1805  10 Okt 1805  Mueller 
770 I2292  Itzen  Harm  9 Apr 1777  11 Apr 1777  Mueller 
771 I2597  Itzen  Harm  7 Nov 1801  9 Nov 1801  Mueller 
772 I3361  Itzen  Janna Charlotte Christine  24 Mrz 1797  26 Mrz 1797  Mueller 
773 I3322  Itzen  Johann Berend  6 Nov 1779  8 Nov 1779  Mueller 
774 I3196  Itzen  Johann Lübbe  22 Jul 1798  24 Jul 1798  Mueller 
775 I3306  Itzen  Johann Lübbe  13 Dez 1818  15 Dez 1818  Mueller 
776 I3381  Itzen  Lübbe  19 Jul 1738  21 Jul 1738  Mueller 
777 I3313  Itzen  Lübbe  31 Aug 1740  2 Sep 1740  Mueller 
778 I3353  Itzen  Marie Elisabeth  23 Aug 1787  25 Aug 1787  Mueller 
779 I2431  Itzen  Marie Hedwig  25 Aug 1808  27 Aug 1808  Mueller 
780 I5284  Janßen  Enno Ludwig  5 Jul 1743  7 Jul 1743  Mueller 
781 I1309  Kleen  Gesche Marie  25 Jan 1811  27 Jan 1811  Mueller 
782 I1314  Kleen  Hinrich Friedrich  16 Feb 1780  18 Feb 1780  Mueller 
783 I5307  Kluge  Carl Gottfried  21 Mrz 1804  23 Mrz 1804  Mueller 
784 I5303  Kluge  Johann Christian Gottlieb  7 Feb 1806  9 Feb 1806  Mueller 
785 I5306  Kluge  Johann Gotthelf  6 Okt 1801  8 Okt 1801  Mueller 
786 I4972  Kluge  Johanne Eva Rosine  14 Dez 1792  16 Dez 1792  Mueller 
787 I2641  Köhne  Catharine Marie  17 Mai 1798  19 Mai 1798  Mueller 
788 I2522  Köhne  Gerd Hinrich  1 Jan 1802  3 Jan 1802  Mueller 
789 I3059  Köhne  Helene Christine  27 Apr 1807  29 Apr 1807  Mueller 
790 I2342  Kollmann  Anna Catharina  29 Jan 1816  31 Jan 1816  Mueller 
791 I3941  Küsel  Anne Marie  31 Mrz 1771  2 Apr 1771  Mueller 
792 I3058  Küsel  Christine Marie  16 Nov 1805  18 Nov 1805  Mueller 
793 I3943  Küsel  Claus Henrich  12 Nov 1761  14 Nov 1761  Mueller 
794 I3940  Küsel  Geerdt Henrich  1 Jul 1763  3 Jul 1763  Mueller 
795 I3944  Küsel  Johan Heinrich  30 Sep 1791  2 Okt 1791  Mueller 
796 Pers.52  Küsel  Johann Christian  21 Jul 1782  23 Jul 1782  Mueller 
797 I3942  Küsel  Johann Diedrich  16 Jul 1775  18 Jul 1775  Mueller 
798 I802  Lißner  Franziska  4 Mrz 1865  6 Mrz 1865  Mueller 
799 I707  Lohse  Grete  1 Feb 1646  3 Feb 1646  Mueller 
800 I3650  Lübsen  Anna Adelheid  13 Nov 1790  15 Nov 1790  Mueller 


«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 29» Vorwärts»