Bericht: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschreibung: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffer 801 bis 850 von 5236 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 105» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | eventID | sourceID | Beschreibung | citetext | Seite | Stammbaum |
801 | I2595 | Bunnen | Christina Cornelia | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
802 | I2595 | Bunnen | Christina Cornelia | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
803 | I2595 | Bunnen | Christina Cornelia | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
804 | I2595 | Bunnen | Christina Cornelia | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
805 | I3403 | Bunning | Hamet | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
806 | I3403 | Bunning | Hamet | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
807 | I3403 | Bunning | Hamet | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
808 | I3447 | Bunning | Hullerich | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
809 | I3447 | Bunning | Hullerich | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
810 | I3447 | Bunning | Hullerich | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
811 | I3437 | Bunning | Siubke | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
812 | I3437 | Bunning | Siubke | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
813 | I3437 | Bunning | Siubke | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
814 | I3437 | Bunning | Siubke | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
815 | I3439 | Bunning (oder Schubbeken) | Eilerdt | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
816 | I3439 | Bunning (oder Schubbeken) | Eilerdt | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
817 | I3439 | Bunning (oder Schubbeken) | Eilerdt | 0 | CHR | S34 | Mueller | |||
818 | I3439 | Bunning (oder Schubbeken) | Eilerdt | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
819 | I3439 | Bunning (oder Schubbeken) | Eilerdt | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
820 | I3757 | Busch | Umme | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
821 | I3757 | Busch | Umme | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
822 | I3224 | Büsing | Albert | 0 | NAME | S49 | Mueller | |||
823 | I3224 | Büsing | Albert | 0 | BIRT | S49 | Mueller | |||
824 | I4755 | Büsing | Becke Margarete | 0 | CHR | S23 | Mueller | |||
825 | I4004 | Büsing | Hinrich Wilhelm | 0 | NAME | S67 | Mueller | |||
826 | I4004 | Büsing | Hinrich Wilhelm | 0 | BIRT | S67 | Mueller | |||
827 | I4004 | Büsing | Hinrich Wilhelm | 0 | DEAT | S91 | http://www.celtic-casimir.com/webtree/22/45420.htm | Mueller | ||
828 | I3555 | Büsing | Sophie Friederike Wilhelmine | 0 | NAME | S42 | Mueller | |||
829 | I3555 | Büsing | Sophie Friederike Wilhelmine | 0 | BIRT | S42 | Mueller | |||
830 | I3555 | Büsing | Sophie Friederike Wilhelmine | 0 | DEAT | S42 | Mueller | |||
831 | I3555 | Büsing | Sophie Friederike Wilhelmine | 0 | BURI | S42 | Mueller | |||
832 | I3631 | Butt | Anna Magdalena | 0 | NAME | S65 | Mueller | |||
833 | I3631 | Butt | Anna Magdalena | 0 | BIRT | S65 | Mueller | |||
834 | I3631 | Butt | Anna Magdalena | 0 | DEAT | S65 | Mueller | |||
835 | I3630 | Butt | Hermann | 0 | NAME | S65 | Mueller | |||
836 | I3632 | Butt | Margrethe Elisabeth | 0 | NAME | S65 | Mueller | |||
837 | I3632 | Butt | Margrethe Elisabeth | 0 | BIRT | S65 | Mueller | |||
838 | I3632 | Butt | Margrethe Elisabeth | 0 | DEAT | S65 | Mueller | |||
839 | I972 | Cadovius | Johanna Quirina | 0 | NAME | S38 | Mueller | |||
840 | I972 | Cadovius | Johanna Quirina | 0 | BIRT | S38 | Mueller | |||
841 | I972 | Cadovius | Johanna Quirina | 0 | DEAT | S38 | Mueller | |||
842 | I3588 | Campen | Alke Margarete | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
843 | I3588 | Campen | Alke Margarete | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
844 | I3588 | Campen | Alke Margarete | 0 | DEAT | S34 | Mueller | |||
845 | I3588 | Campen | Alke Margarete | 0 | BURI | S34 | Mueller | |||
846 | I3742 | Campes | Hemmeke | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
847 | I3742 | Campes | Hemmeke | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
848 | I3737 | Campes | Jele | 0 | NAME | S34 | Mueller | |||
849 | I3737 | Campes | Jele | 0 | BIRT | S34 | Mueller | |||
850 | I2379 | Carstens | Anna | 0 | NAME | S49 | Mueller |
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 105» Vorwärts»