Bericht: individuals without places
Beschreibung: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffer 801 bis 850 von 1006 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | Stammbaum |
801 | I219 | ||||
802 | I4879 | Röben | Ernst Eden | 0 | Mueller |
803 | I4278 | ||||
804 | I501 | Rohdieck | Amalie Sophie Wilhelmine | 0 | Mueller |
805 | I221 | Röhl | Erika | 0 | Mueller |
806 | I223 | Rosentreter | ... | 0 | Mueller |
807 | I1766 | Rosentreter | Hermann | 0 | Mueller |
808 | I2227 | Rösler | Hans Christoph | 0 | Mueller |
809 | I78 | ||||
810 | I5144 | Rosskamp | Johann Anton Bernhard | 0 | Mueller |
811 | I2126 | Rudolph | Louisa Wilhelmine | 0 | Mueller |
812 | I2638 | Rüstmann | Hinrich Diedrich | 0 | Mueller |
813 | I4338 | ||||
814 | I4339 | Rüther | Pamela | 0 | Mueller |
815 | I4340 | Rüther | Petra | 0 | Mueller |
816 | I4677 | Salm | Georg | 0 | Mueller |
817 | I4678 | Salm | Gottfried | 0 | Mueller |
818 | I4670 | Salm | Magdalena | 0 | Mueller |
819 | I2166 | Salomon | Theresia | 0 | Mueller |
820 | I4275 | ||||
821 | I4998 | Schade | Carl | 0 | Mueller |
822 | I617 | ||||
823 | I4103 | ||||
824 | I618 | ||||
825 | I619 | ||||
826 | I504 | Schälter | Johanne Elise Henriette | 0 | Mueller |
827 | I5386 | Schau | Heinrich | 0 | Mueller |
828 | I4453 | Schauer | Maria | 0 | Mueller |
829 | I5327 | ||||
830 | I5332 | ||||
831 | I5329 | ||||
832 | I5326 | ||||
833 | I5033 | Schlinz | Getraud | 0 | Mueller |
834 | I229 | ||||
835 | I3027 | Schmees | Johann | 0 | Mueller |
836 | I3981 | Schmees | Johann | 0 | Mueller |
837 | I4675 | Schmidt | Anna Maria | 0 | Mueller |
838 | I5305 | Schmidt | Anna Rosina | 0 | Mueller |
839 | I4626 | ||||
840 | I2082 | Schmorl | Johanna Sophie | 0 | Mueller |
841 | I230 | Schneider | Fritz | 0 | Mueller |
842 | I4302 | ||||
843 | I2375 | Scholze | Marie Elisabeth | 0 | Mueller |
844 | I489 | Schomaker | Anna Rebecca | 0 | Mueller |
845 | I232 | Schorling | Margarete Adelheid Schorling | 0 | Mueller |
846 | I468 | ||||
847 | I3864 | Schröder | Frerich Janssen | 0 | Mueller |
848 | I2095 | Schröder | Johann Christian | 0 | Mueller |
849 | I2080 | Schröder | Leopoldine Marie | 0 | Mueller |
850 | I469 |
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Vorwärts»