Bericht: individuals: days between birth and baptism

         Beschreibung: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Treffer 801 bis 850 von 1420   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 29» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Taufdatum NumberTage Lebend Stammbaum
801 I3651  Lübsen  Anne Adelheid  4 Apr 1796  6 Apr 1796  Mueller 
802 I3655  Lübsen  Cathrina Magdalena  5 Okt 1798  7 Okt 1798  Mueller 
803 I3660  Lübsen  Frow Margrete  14 Sep 1812  16 Sep 1812  Mueller 
804 I3664  Lübsen  Johann Bernhard  17 Aug 1778  19 Aug 1778  Mueller 
805 I3658  Lübsen  Katharine Margrete  21 Apr 1773  23 Apr 1773  Mueller 
806 I3665  Lübsen  Magrete Helene  8 Jul 1782  10 Jul 1782  Mueller 
807 I3652  Lübsen  Sophie Margrete Christine  5 Okt 1798  7 Okt 1798  Mueller 
808 I3646  Lübsen  Tante  31 Jan 1789  2 Feb 1789  Mueller 
809 I3663  Lübsen  Ummo  21 Okt 1775  23 Okt 1775  Mueller 
810 I3334  Meentzen  Tiöde Marie  26 Aug 1770  28 Aug 1770  Mueller 
811 I3205  Mehlhoop  Christina Margareta  18 Jun 1813  20 Jun 1813  Mueller 
812 I5130  Meiners  Gretje Eden  15 Jan 1809  17 Jan 1809  Mueller 
813 I5135  Meiners  Jantken Magrethe  24 Nov 1815  26 Nov 1815  Mueller 
814 I5134  Meiners  Lammert Eils  2 Apr 1813  4 Apr 1813  Mueller 
815 I1402  Morisse  Margarethe  26 Okt 1782  28 Okt 1782  Mueller 
816 I3383  Morisse  Mette Helene  22 Okt 1795  24 Okt 1795  Mueller 
817 I3472  Müller  Anne Margrethe  17 Dez 1790  19 Dez 1790  Mueller 
818 I3347  Müller  Edo  19 Dez 1807  21 Dez 1807  Mueller 
819 I3226  Müller  Hemke  23 Dez 1807  25 Dez 1807  Mueller 
820 I3483  Ocken  Charlotte  17 Mrz 1793  19 Mrz 1793  Mueller 
821 I637  Oeltjen  Gerd  26 Mai 1775  28 Mai 1775  Mueller 
822 I320  Oettcken  Anne  26 Aug 1681  28 Aug 1681  Mueller 
823 I2344  Ostendorf  Anna Margarete  27 Dez 1771  29 Dez 1771  Mueller 
824 I2513  Pundsack  Helene Magrete  1 Sep 1775  3 Sep 1775  Mueller 
825 I4729  Reelfs  Gesche  6 Nov 1701  8 Nov 1701  Mueller 
826 I3596  Reimers  Eilert Gerhard  23 Nov 1795  25 Nov 1795  Mueller 
827 I4702  Salm  Johann Joachim  15 Feb 1737  17 Feb 1737  Mueller 
828 I4943  Schmidt  Christoph  7 Jun 1766  9 Jun 1766  Mueller 
829 I2787  Schulenberg  Berend Rudolph  16 Aug 1755  18 Aug 1755  Mueller 
830 I2790  Schulenberg  Gerhard Heinrich  20 Feb 1759  22 Feb 1759  Mueller 
831 I2801  Schulenberg  Johann Christopher  28 Sep 1796  30 Sep 1796  Mueller 
832 I5073  Schulenberg  Johann Friedrich Gottlieb  5 Sep 1761  7 Sep 1761  Mueller 
833 I2359  Schulenberg  Johann Hinrich  22 Sep 1752  24 Sep 1752  Mueller 
834 I2802  Schulenberg  Johann Hinrich  26 Nov 1808  28 Nov 1808  Mueller 
835 I2828  Schütte  Hemke  19 Sep 1670  21 Sep 1670  Mueller 
836 I2783  Sommer  Johan  10 Jan 1802  12 Jan 1802  Mueller 
837 I345  Stalling  Hermann  22 Mrz 1678  24 Mrz 1678  Mueller 
838 I3107  Strahlmann  Johann Hinrich  2 Dez 1808  4 Dez 1808  Mueller 
839 I322  Struthof  Beeke Margrette  21 Apr 1735  23 Apr 1735  Mueller 
840 I2187  Tippelt  Franziska Theresia  14 Okt 1836  16 Okt 1836  Mueller 
841 I2782  Töbelmann  Gesche Maria  5 Okt 1766  7 Okt 1766  Mueller 
842 I4890  Trau  Roolf Janßen  21 Okt 1817  23 Okt 1817  Mueller 
843 I4469  Trauner  Aloisia  27 Mrz 1896  29 Mrz 1896  Mueller 
844 I3761  Ulbrand  Christian  21 Sep 1768  23 Sep 1768  Mueller 
845 I3767  Ulbrand  Peter  31 Okt 1771  2 Nov 1771  Mueller 
846 I3768  Ulbrand  Peter  9 Feb 1781  11 Feb 1781  Mueller 
847 I1415  von Kneten  Anna Catharina  12 Apr 1783  14 Apr 1783  Mueller 
848 I4747  von Lienen  Dode  30 Nov 1707  2 Dez 1707  Mueller 
849 I343  Wieting  Beecke  10 Apr 1758  12 Apr 1758  Mueller 
850 I339  Wieting  Johann  14 Mrz 1749  16 Mrz 1749  Mueller 


«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 29» Vorwärts»