Bericht: individuals with an unclear date of birth

         Beschreibung: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"


Treffer 951 bis 1000 von 1003   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
951 I218           
952 I3184  Wichmann  Grete  um 1650  Mueller 
953 I2374  Wiechmann  Frerck  um 1710  Mueller 
954 I689  Wiefelstede  Anna  um 1560  Mueller 
955 I688  Wiefelstede  Arendt  um 1555  Mueller 
956 I685  Wiefelstede  Gesche  um 1585  Mueller 
957 I687  Wiefelstede  Grete  um 1620  Mueller 
958 I691  Wiefelstede  Johan  um 1525  Mueller 
959 I690  Wiefelstede  Johann  um 1575  Mueller 
960 I682  Wiefelstede  Jürgen  um 1610  Mueller 
961 I684  Wiefelstede  Jürgen  um 1582  Mueller 
962 I693  Wiefelstede  Jürgen  um 1550  Mueller 
963 I686  Wiefelstede  Talke  um 1613  Mueller 
964 I3460  Wiegen  Adelheit  um 1736  Mueller 
965 I2752  Wietken  Henrich  um 1630  Mueller 
966 I2043  Wietken  Himpe  um 1616  Mueller 
967 I3867  Wilhelms  Ettje  um 1745  Mueller 
968 I1975  Wilken  Ancke  um 1665  Mueller 
969 I3329  Wilkens  Johann Diedrich  um 1737  Mueller 
970 I2421  Wilkenß  Menger  um 1550  Mueller 
971 I3584  Wilks  Anna Margarete  um 1810  Mueller 
972 I2567  Wilks  Hinrich  um 1800  Mueller 
973 I4132  Wilksen  Wilhelm  um 1885  Mueller 
974 I4108           
975 I4107           
976 I3360  Windels  Hermann  um 1770  Mueller 
977 I3359  Windels  Sophie  um 1786  Mueller 
978 I2830  Windhusen  Gesche  um 1634  Mueller 
979 I2833  Windhusen  Tönjes  um 1604  Mueller 
980 I274  Witte  Hermine  errechnet 1859  Mueller 
981 I5103  Wittkop  Johann Janßen  vor 15 Mrz 1717  Mueller 
982 I2699  Wolf  Dietrich  um 1713  Mueller 
983 I2224  Wolf  Franziska  um 1750  Mueller 
984 I3524  Wolff  Johann Hartwig Georg  um 1810  Mueller 
985 I1587  Wolken  Johan  um 1626  Mueller 
986 I1578  Wolken  Wolke  um 1635  Mueller 
987 I3152  Wolters  Cunrad  um 1732  Mueller 
988 I3137  Wolters  Johan  errechnet Nov 1611  Mueller 
989 I3759  Wührdemann  Christoff  um 1700  Mueller 
990 I3056  Wulf  Jürgen Hinrich  um 1800  Mueller 
991 I3057  Wulf  Jürgen Hinrich  um 1770  Mueller 
992 I665  Wulff  Anna  um 1555  Mueller 
993 I2892  Wulff  Anne  um 1657  Mueller 
994 I660  Wulff  Harm  um 1585  Mueller 
995 I650  Wulff  Hermann  um 1665  Mueller 
996 I664  Wulff  Hinrich  um 1547  Mueller 
997 I666  Wulff  Hinrich  um 1580  Mueller 
998 I657  Wulff  Wübke  um 1626  Mueller 
999 I1767  Zellmer  Mathilde  um 1879  Mueller 
1000 I2368  Zimmermann  Heinrich  um 1810  Mueller 


«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 Vorwärts»