Bericht: individuals: number of days between birth and death

         Beschreibung: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffer 1 bis 50 von 1850   » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 5 ... 37» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
1 I198  Pönisch  Frieda Irma  6 Mrz 1910  5 Sep 2012  37439  Mueller 
2 I4387  Tjarks  Frerich Melcher  25 Jul 1815  20 Jun 1914  36124  Mueller 
3 I1393  Weiß  Charlotte  28 Mai 1897  18 Dez 1994  35632  Mueller 
4 I2685  Küsel  Johann  18 Apr 1702  5 Aug 1799  35538  Mueller 
5 I5194  Peters  Nanne  23 Sep 1740  22 Dez 1837  35518  Mueller 
6 I1182  von Häfen  Dirich  30 Sep 1627  13 Dez 1723  35137  Mueller 
7 I5219  Pohl  Marie Friederike  28 Mai 1848  7 Feb 1944  34952  Mueller 
8 I3509  Ostendorf  Lucinda May  1 Mai 1893  22 Feb 1988  34629  Mueller 
9 I3972  Hilmer  Anna Margaretha Catharina  26 Jul 1818  13 Mai 1913  34624  Mueller 
10 I217  Reuchsel  Inge  6 Aug 1928  5 Sep 2022  34363  Mueller 
11 I68  Gerdes  Heinrich Diedrich  10 Jan 1926  24 Jan 2020  34347  Mueller 
12 I1745  Harms  Drewes  23 Mrz 1810  21 Okt 1903  34179  Mueller 
13 I25  Büsing  Herta  5 Jan 1919  4 Jul 2012  34149  Mueller 
14 I4208  Müller  Helene Henriette Diederike  6 Sep 1893  7 Feb 1987  34121  Mueller 
15 I880  Knetsch  Georg Wilhelm Richard  9 Feb 1904  28 Jun 1997  34108  Mueller 
16 I984  Müller  Helga Karla Elise  23 Mai 1927  29 Sep 2020  34098  Mueller 
17 I4167  Lübken  Johann Hinrich  16 Okt 1872  22 Dez 1965  34034  Mueller 
18 I3762  Rüfer  Johannes  12 Jun 1805  18 Mrz 1898  33882  Mueller 
19 I4200  Bischof  Ilse Helene Johanne  19 Feb 1922  15 Nov 2014  33872  Mueller 
20 I5346  Edzards  Wilma  16 Dez 1929  11 Jul 2022  33810  Mueller 
21 I120  Koch  Alfred Ferdinand Alban  15 Dez 1900  1 Aug 1992  33467  Mueller 
22 I635  Ahlhorn  Gerhard  7 Jun 1815  25 Dez 1906  33438  Mueller 
23 I662  Wulff  Anna  7 Jul 1625  8 Dez 1716  33391  Mueller 
24 I4106  Bischof  Bertha Henny Agnes  2 Feb 1920  30 Mai 2011  33355  Mueller 
25 I5005  Petermann  Walter Frank  11 Feb 1905  12 Apr 1996  33298  Mueller 
26 I3503  Ostendorf  Anna Elizabeth  27 Jan 1891  28 Mrz 1982  33297  Mueller 
27 I42  Ehlers  Margarethe  1 Jun 1806  19 Apr 1897  33195  Mueller 
28 I4293  Thölen  Gerda Anna Helene  27 Mai 1925  14 Apr 2016  33195  Mueller 
29 I1372  Müller  Helene Margarethe  22 Sep 1844  18 Jun 1935  33140  Mueller 
30 I3499  Müller  Margarete Sophie  5 Aug 1799  22 Apr 1890  33132  Mueller 
31 I5229  Harbers  Johann Heinrich  17 Jul 1815  1 Jan 1906  33040  Mueller 
32 Pers.42  Voß  Ursela  22 Jun 1934  11 Nov 2024  33015  Mueller 
33 I3634  Sasse  Thrine  errechnet 4 Sep 1658  12 Okt 1748  32910  Mueller 
34 I4139  Dolyschna  Herta  25 Sep 1924  12 Jul 2014  32797  Mueller 
35 I567  Harms  Catharine Elise  11 Okt 1826  17 Mai 1916  32725  Mueller 
36 I44  Fedorov  Michailo  20 Jul 1927  16 Nov 2016  32627  Mueller 
37 I69  Gerdes  Adolf Hermann  29 Sep 1935  16 Jan 2025  32617  Mueller 
38 I3230  Müller  Johann  5 Feb 1817  9 Feb 1906  32510  Mueller 
39 I927  Müller  Anneliese Henriette Wilhelmine  25 Feb 1922  15 Feb 2011  32497  Mueller 
40 I62  Gerdes  Georg Theodor  17 Apr 1934  12 Mrz 2023  32471  Mueller 
41 I1759  Sommer  Catharine Adeline  7 Apr 1887  21 Feb 1976  32461  Mueller 
42 I4630  Ostendorf  Johanne Sophie  30 Jan 1903  12 Nov 1991  32428  Mueller 
43 I2561  Müller  Rita  19 Jul 1931  24 Mrz 2020  32391  Mueller 
44 I5345  Edzards  Günter  28 Apr 1935  6 Dez 2023  32364  Mueller 
45 I1254  Lübben  Johann  13 Aug 1663  15 Mrz 1752  32356  Mueller 
46 I1257  Lübben  Lücke  4 Apr 1692  29 Okt 1780  32349  Mueller 
47 I224  Rüstmann  Anna Margarete  6 Mrz 1902  24 Aug 1990  32313  Mueller 
48 I2908  Stoffers  Marie  17 Jul 1685  1 Jan 1774  32309  Mueller 
49 I1713  Steenken  Talke  6 Jan 1722  16 Mrz 1810  32210  Mueller 
50 Titel2  Harrsch  Ferdinand Philipp  21 Nov 1704  1 Nov 1792  32122  Mueller 


1 2 3 4 5 ... 37» Vorwärts»