Bericht: Places with an empty description but with coordinates

         Beschreibung: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Treffer 1 bis 50 von 788   » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 5 ... 16» Vorwärts»

# Ort Geographische Länge Geographische Breite zoom placelevel Notizen
1 Brake (Unterweser), Brake, BRA, NI, D  8.4775444  53.327237  10   
2 Lyon, FRA  4.8356590  45.7640430  10   
3 Blexersande Kolonie, Nordenham, Wesermarsch, NI, D  8.4862451  53.5147780  10   
4 Nordenham, Wesermarsch, NI, D  8.4531  53.4913  11   
5 Hofhamm, Tettens, Wangerland, Friesland, NI, D  7.9283454  53.6346402   
6 Garderen, Barneveld, Gelderland, NL  5.7148144  52.2329632  10   
7 Amsterdam, Noord-Holland, NL  4.9041389  52.3675734  10   
8 Bürstel, Ganderkesee, OL., NI, D  8.5426865  53.0349245  10   
9 Berdumer Oberdeich, Berdum, Wittmund, NI, D  7.8048224  53.6195192  10   
10 Ingolstadt / Ingolstadt, Bayern, D  11.4257541  48.7665351  10   
11 Bant, Wilhelmshaven, WHV, NI, D  8.0986785  53.517307  10   
12 Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D  8.4852  53.5309  11   
13 Hohenkirchen / Hki., Wangerland, FRI, NI, D  7.9155962  53.6641678  10   
14 Eckwarden / Ekw., Butjadingen, BRA, NI, D  8.2687358  53.5342645  10   
15 Einswarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D  8.5165  53.5159  11   
16 Reich  7.4311247  50.0006973  10   
17 Tönisforst, Krefeld  6.5853417  51.3387609  10   
18 Topeka, Shawnee, Kansas, USA  -95.6182302  39.0076526  10   
19 USA  -95.7128910  37.0902400  10   
20 Sterbur, Esens, Wittmund, NI, D  7.6210170  53.6625100  10   
21 Russland  105.3187560  61.5240100  10   
22 Sologubowka, St. Petersburg, Russland  30.3350986  59.9342802  10   
23 Moorweg, Esens, Wittmund, NI, D  7.5870234  53.6077643  10   
24 Friedrich-August-Hütte, Nordenham, Wesermarsch, NI, D  8.514  53.5135  11   
25 Winiarki, Polen  21.4848  50.467  11   
26 Altgaude, Esens, Wittmund, NI, D  7.6147529  53.6450283  10   
27 Rethorn / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D  8.5633366  53.0870286  10   
28 Nenndorp  7.4372604  53.5893156  10   
29 Ter Aar, NL  4.7087085  52.1649250  10   
30 Radebeul  13.6493707  51.1115648  10   
31 Ruschberg, Rheinland-Pfalz  7.2897327  49.6195651  10   
32 Bremerhaven, Bremerhaven, HB, D  8.5809425  53.5395845  10   
33 Den Haag  4.3006999  52.0704978  10   
34 Offenburg, Ortenaukreis, BW, D  7.9498017  48.4734510  10   
35 Kleinensiel / Ehm., Stadland, BRA, NI, D  8.4739365  53.4439504  10   
36 Krefeld  6.5853417  51.3387609  10   
37 Kabelkolonie, Nordenham, Wesermarsch, NI, D  8.4923933  53.4986440  10   
38 Ellwürden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D  8.4923933  53.4986440  10   
39 Atenserfeld, Nordenham, Wesermarsch, NI, D  8.492393300000003  53.498644  10   
40 Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D  8.439  53.4486  11   
41 Kühlingen / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D  8.5426865  53.0349245  10   
42 Meierhafe / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D  8.5409902  52.9810258  10   
43 Hengsterholz / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D  8.5278049  52.9784789  10   
44 Ganderkesee / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D  8.5426865  53.0349245  10   
45 Immer / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D  8.5079546  53.0111782  10   
46 Weil am Rhein  7.6198121  47.5934368  10   
47 Altmügeln, Mügeln, TGO, SN, D  12.7541738  51.5385972  10   
48 Esens, Wittmund, NI, D  7.6147529  53.6450283  10   
49 Csolnok / Komitat Komárom-Esztergom, HUN  18.7137777  47.6939954  10   
50 Nieuwer-Amstel, NL  4.8419936  52.2942064  10   


1 2 3 4 5 ... 16» Vorwärts»