Bericht: individuals: events: occupations without names (including frequency)
Beschreibung: Personen, beroepen zonder de naam van de persoon maar met de frequentie, geordend naar het beroep
Treffer 1 bis 50 von 170 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Occupation | total |
1 | Arbeiter | 30 |
2 | Arbeiter und Warfsmann | 1 |
3 | Armen-Vorst. | 1 |
4 | Aufsichtsrat der GNSG | 1 |
5 | Aufwärterin | 1 |
6 | Bauer | 2 |
7 | Bauer und Landeigner | 1 |
8 | Bergarbeiter | 1 |
9 | Bergmann | 1 |
10 | Böttcher | 2 |
11 | Böttcher, Küper | 1 |
12 | Böttchermeister | 2 |
13 | Böttchermeister und Wirt | 1 |
14 | Brinksitzer | 1 |
15 | Buchbinder | 1 |
16 | Chemikant, Kommunikationselektroniker, Marineführungsmittelelektroniker, Störungsbeseitiger mech/elekt. | 1 |
17 | Chirurgus | 1 |
18 | Colonist | 4 |
19 | Dachdecker | 1 |
20 | Dachdecker und Heuermann | 1 |
21 | Deichbauarbeiter | 1 |
22 | Dienstknecht | 2 |
23 | Dienstmagd | 2 |
24 | Eigentümer | 1 |
25 | Einwohner | 2 |
26 | Einwohner und Bergmann | 1 |
27 | Eisendreher | 1 |
28 | Elektriker | 3 |
29 | Erbmüller und Weißbäcker | 1 |
30 | Fabrikarbeiterin | 1 |
31 | Fabrikschuhmacher | 1 |
32 | Farmer | 1 |
33 | Fleischer | 1 |
34 | Fuhrmann | 1 |
35 | Gärtner | 1 |
36 | Gärtnerin, Hauswirtschafterin | 1 |
37 | Gründer von Topeka Metal Industries | 1 |
38 | Handarbeiter | 6 |
39 | Handarbeiterin | 1 |
40 | Handlungsgehilfe | 1 |
41 | Hausgehilfin | 1 |
42 | Hausknecht und Tagelöhner | 1 |
43 | Häusler und Röhrmeister | 1 |
44 | Häusling | 3 |
45 | Hausmädchen | 1 |
46 | Hausmann | 6 |
47 | Heuermann | 6 |
48 | Hilfsbote | 1 |
49 | Hofmusikus | 1 |
50 | Hutmann | 1 |
1 2 3 4 Vorwärts»