Bericht: All wrong dates

         Beschreibung: Alle foutieve datums


Treffer 1 bis 50 von 203   » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 5 Vorwärts»

# Personen-Kennung lnprefix Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsjahr Taufdatum Jahr der Taufe Sterbedatum Sterbejahr changedby
1 I16    Beerepoot  Marieke  um 1950  1950-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
2 I48    Geraedts  Franz  um 1935  1935-00-00    0000-00-00  2016  2016-00-00  Admin 
3 I72    Gerdes  Horst  um 1940  1940-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
4 I132    Kramer  Andreas  um 1970  1970-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
5 I134    Kramer  Karl-Heinz  um 1945  1945-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
6 I155    Müller  Frerk  um 1975  1975-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
7 I171    Müller  Rolf  um 1950  1950-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
8 I236    Schuster  Kurt  um 1938  1938-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
9 I985    Wessels  Harri  um 1921  1921-00-00    0000-00-00  20 Sep 1985  1985-09-20  Admin 
10 I990    Münzel  Hartwig  um 1945  1945-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
11 I1389    Leonhardt  Rudolf  28 Jan 1912  1912-01-28    0000-00-00  nach 1950  1950-00-00  Admin 
12 I1531    Krömer  Gesche  ~29.3.1687  1687-00-00    0000-00-00  26 Mrz 1757  1757-03-26  Admin 
13 I2103    Petermann  Friedrich August  7 Nov 1847  1847-11-07  14 Nov 1847  1847-11-14  nach 1915  1915-00-00  Admin 
14 I2104    Zschörnig  Auguste Henrietta  31 Mrz 1851  1851-03-31    0000-00-00  um 1910  1910-00-00  Admin 
15 I2227    Rösler  Hans Christoph  um 1735  1735-00-00    0000-00-00  Datum unbekannt  0000-00-00  Admin 
16 I2343    Bischoff  Jürgen  vor 05 Dez 1763  1763-00-00  05 Dez 1763  1763-00-00  20 Mrz 1831  1831-03-20  Admin 
17 I3315    Gibel  Johann Berend  um 1720  1720-00-00    0000-00-00  vor dem 17.5.1771  1771-00-00  Admin 
18 I3360    Windels  Hermann  um 1770  1770-00-00    0000-00-00  vor dem 17.5.1823  1823-00-00  Admin 
19 I3629    Thünemann  Trien  8 Feb 1718  1718-02-08    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
20 I3933    Poppen  Ancke  19.5.11664  1664-00-00    0000-00-00  Datum unbekannt  0000-00-00  Admin 
21 I4080    Molitor  Dieter  um 1951  1951-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
22 I4082    Molitor  Alwin  um 1953  1953-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
23 I4092    Kallmeier  Irmgard  um 1940  1940-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
24 I4280    Büsing  Hellen  um 1926  1926-00-00    0000-00-00  2 Feb 1970  1970-02-02  Admin 
25 I4282    Schulze  Olga  um 1889  1889-00-00    0000-00-00  31 Okt 1970  1970-10-31  Admin 
26 I4284    Ottensmeier  Olga  um 1915  1915-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
27 I4285    Tammling  Erich  um 1915  1915-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
28 I4294    Hegner  Herbert  um 1925  1925-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
29 I4297    Ottensmeier  Markus  um 1974  1974-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
30 I4300    Morisse  Johanne  um 1906  1906-00-00    0000-00-00  6 Apr 1970  1970-04-06  Admin 
31 I4302    Schnittger  Gerhard  um 1930  1930-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
32 I4304    Hullmann  Walda  um 1934  1934-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
33 I4308    Fabek  Bruno  um 1935  1935-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
34 I4309    Winter  Anneliese  um 1936  1936-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
35 I4310    Hullmann  Uwe  um 1963  1963-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
36 I4311    Hullmann  Oliver  um 1964  1964-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
37 I4313    Hullmann  Christopher  um 1965  1965-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
38 I4314    Köster  Kerstin  um 1965  1965-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
39 I4315    Hullmann  Tristan  um 1995  1995-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
40 I4316    Hullmann  Eske Helene  um 1996  1996-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
41 I4317    Hullmann  Tade  um 1997  1997-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
42 I4318    Hullmann  Rüdiger  um 1966  1966-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
43 I4319    Knuth  Sarina  um 1967  1967-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
44 I4320    Hullmann  Liena Sinikka  um 2000  2000-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
45 I4321    Hullmann  Janna Eila  um 2001  2001-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
46 I4322    Janssen  Helma  um 1940  1940-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
47 I4324    Hullmann  Anke  um 1965  1965-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
48 I4326    Hullmann  Anette  um 1965  1965-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
49 I4328    Hullmann  Cord  um 1967  1967-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 
50 I4329    Hullmann  Söhnke  um 1970  1970-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Admin 


1 2 3 4 5 Vorwärts»