Bericht: All the women in the database sorted on first name
Beschreibung: Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op first_name
Treffer 1 bis 50 von 2661 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Personen-Kennung | Vollständiger Name | Titel | Partner-Name | Partner-Kennung | Geburtsdatum | Geburtsort | Heiratsdatum | Heiratsort | Sterbedatum | Sterbeort |
1 | I3028 | Johann Schmees | I3027 | Datum unbekannt | |||||||
2 | I4358 | ||||||||||
3 | I4458 | ||||||||||
4 | I920 | Bischof | 28 Mrz 1896 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Datum unbekannt | ||||||
5 | I863 | Bootjer | Datum unbekannt | ||||||||
6 | I864 | Bootjer | Datum unbekannt | ||||||||
7 | I2905 | Dreckmann | Dierk Beneke | I2778 | um 1601 | Lehringen / Ver., Verden (Aller), VER, NI, D | um 1625 | Datum unbekannt | |||
8 | I4591 | NN | Geraedts | I4590 | |||||||
9 | I178 | ... Oetken | 8 Okt 1768 | Meierhafe / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | 8 Okt 1768 | Meierhafe / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | |||||
10 | I247 | ... Techt | Michael Janssen | I110 | |||||||
11 | I5276 | Aaltje Catharina Arians | Johann Bender | I5274 | geschätzt 1795 | geschätzt 1815 | |||||
12 | I4939 | Abel Dücker | Nehl Tientjen | I3605 | vor 13 Sep 1724 | Nesse / Lox., Loxstedt, CUX, NI, D | 26 Okt 1752 | Loxstedt / Lox., Loxstedt, CUX, NI, D | vor 12 Jan 1773 | Nesse / Lox., Loxstedt, CUX, NI, D | |
13 | I323 | Achte Cathrine Jürgens | geschätzt 1775 | Ochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | |||||||
14 | I222 | Ada Käthe Rohlfs | Heinz Wilhelm Anton Müller | I159 | 10 Jun 1930 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 14 Jun 1952 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D | |||
15 | I894 | Adda Jesine Gerdes | 1934 | Blexersande, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 1 Feb 1935 | Blexersande, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | |||||
16 | I4887 | Adelheid Harms | Gerke Harms Carstens | I4886 | geschätzt 1830 | 28 Mai 1848 | Wittmund / Wtm., Wittmund, WTM, NI, D | ||||
17 | I4754 | Adelheid Catharine Plumcken | 18 Jan 1808 | Tossens / Tos., Butjadingen, BRA, NI, D | 20 Nov 1832 | Burmeide, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | |||||
18 | I3777 | Adelheid Margarete Hustede | Johann Christopher Plumcken | I3268 | 1 Jan 1770 | Hofswürden / Ekw., Butjadingen, BRA, NI, D | 23 Okt 1788 | Langwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D | 2 Jan 1838 | Tossensergroden / Tos., Butjadingen, BRA, NI, D | |
19 | I3645 | Adelheit Cornelius | Ummo Lübsen | I2544 | 29 Mai 1751 | Stollhamm / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D | 24 Jun 1788 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 13 Jul 1801 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | |
20 | I3645 | Adelheit Cornelius | Johann Ulbrandt | I3760 | 29 Mai 1751 | Stollhamm / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D | 2 Jun 1767 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 13 Jul 1801 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | |
21 | I3173 | Adelheit Hayen | 1764 | Boitwarden, Brake, BRA, NI, D | Datum unbekannt | ||||||
22 | I3460 | Adelheit Wiegen | Johann Brau | I3459 | um 1736 | Stift Bremen | um 1765 | 19 Sep 1807 | Phiesewarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | ||
23 | I5101 | Adelheit Dorothea Hinrichs | Peter Jacob Janßen | I3019 | errechnet 1746 | Sillenstede, Schortens, Friesland, NI, D | 9 Feb 1771 | Esens, Wittmund, NI, D | 25 Dez 1809 | Esens, Wittmund, NI, D | |
24 | I4174 | Adeline Lübken | 24 Dez 1900 | Seefeld / Sfd., Stadland, BRA, NI, D | |||||||
25 | I1371 | Adeline Johanne Gerhardine Morisse | 20 Jun 1884 | Bollenhagen, Jade, BRA, NI, D | Datum unbekannt | ||||||
26 | I4168 | Adeline Margarete Katenkamp | Johann Hinrich Lübken | I4167 | 29 Aug 1872 | Seefeld / Sfd., Stadland, BRA, NI, D | 16 Mrz 1894 | Seefeld / Sfd., Stadland, BRA, NI, D | 30 Sep 1906 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | |
27 | I1872 | Agatha Focken | Siut Everts | I1873 | 18 Apr 1700 | Stedesdorf, Esens, Wittmund, NI, D | 4 Jun 1723 | Stedesdorf, Esens, Wittmund, NI, D | 20 Dez 1775 | Stedesdorf, Esens, Wittmund, NI, D | |
28 | I1885 | Agatha Focken | 25 Feb 1682 | Folstenhausen, Esens, Wittmund, NI, D | 18 Mai 1683 | ||||||
29 | I3827 | Agnes Elisabeth Henschen | Christoffer Seebeck | I3826 | Jan 1703 | Nückel / Bex., Loxstedt, CUX, NI, D | 12 Aug 1725 | Bexhövede, Loxstedt, CUX, NI, D | 24 Feb 1785 | Nückel / Bex., Loxstedt, CUX, NI, D | |
30 | I3556 | Agnes Karoline Maas | Eduard Wilhelm Ostendorf | I3523 | 7 Nov 1880 | Widders, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 27 Apr 1900 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | Datum unbekannt | ||
31 | I2824 | Agnese Rebecca von Hagen | 26 Nov 1695 | Oldenburg, Oldenburg, NI, D | Datum unbekannt | ||||||
32 | I1673 | Agneta Müller | 9 Jun 1800 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | Datum unbekannt | ||||||
33 | I2410 | Agnete | Hero Hersen Mengersen | I2409 | 1640 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | vor 1664 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | um 1700 | Oldenburg, Oldenburg, NI, D | |
34 | I4741 | Agnete Reiners | Peter Heimcken | I4735 | 1714 | Ovelgönne / Ovg., Ovelgönne, BRA, NI, D | 13 Apr 1747 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D | 16 Okt 1748 | Alserdeich, Stadland, BRA, NI, D | |
35 | I344 | Ahlcke Focke | Hermann Stalling | I345 | 1697 | 18 Feb 1722 | Ganderkesee / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | 29 Mrz 1773 | Grüppenbühren / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | ||
36 | I3836 | Ahlcke Grantzen | um 1668 | 29 Nov 1718 | Bexhövede, Loxstedt, CUX, NI, D | ||||||
37 | I2859 | Ahlcke Schnauer | Johann Sommer | I2855 | 29 Aug 1732 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | 30 Apr 1765 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | Datum unbekannt | ||
38 | I342 | Ahlcke Wieting | 14 Jun 1755 | Ganderkesee / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | Datum unbekannt | ||||||
39 | I354 | Ahlcke Margrete Stalling | Hollmann Heinke | I355 | 25 Feb 1762 | Ganderkesee / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | 5 Dez 1780 | Ganderkesee / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | Datum unbekannt | ||
40 | I956 | Ahlheid Janssen | Christopher Johansen Bueschen | I955 | Funnix / Fnx., Wittmund, WTM, NI, D | 3 Mai 1692 | Funnix / Fnx., Wittmund, WTM, NI, D | um 1707 | Funnix / Fnx., Wittmund, WTM, NI, D | ||
41 | I2951 | Ahlke | Rencke Hase | I2950 | um 1640 | Mrz 1715 | Hammelwarder Außendeich / Hmw., Elsfleth, BRA, NI, D | ||||
42 | I2952 | Ahlke Hase | um 1660 | ||||||||
43 | I2944 | Ahlke Köhlken | 19 Jan 1698 | 17 Jun 1757 | |||||||
44 | I2966 | Ahlke Paradies | Renke Köhlken | I2365 | um 1700 | 9 Jul 1726 | Hammelwarden / Hmw., Elsfleth, BRA, NI, D | 18 Jan 1729 | |||
45 | I2353 | Ahlke Catharine Plumcken | 23 Mrz 1789 | Langwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D | 1 Mrz 1790 | Tossens / Tos., Butjadingen, BRA, NI, D | |||||
46 | I2861 | Ahlke Catharine Sommer | 20 Sep 1769 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | 14 Jan 1772 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | |||||
47 | I4752 | Ahlke Catrine Plumcken | 1 Mrz 1802 | Tossensergroden / Tos., Butjadingen, BRA, NI, D | 14 Feb 1813 | Tossensergroden / Tos., Butjadingen, BRA, NI, D | |||||
48 | I3346 | Ahlke Margarete Frey | Cord Hinrich Diedrich Christian Kruse | I2610 | 27 Aug 1781 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | 23 Jun 1814 | Seefeld / Sfd., Stadland, BRA, NI, D | 27 Jul 1852 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | |
49 | I333 | Ahlke Margaretha Wieting | Jun 1798 | Ganderkesee / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | Datum unbekannt | ||||||
50 | I1704 | Ahlke Margarethe Folte | 16 Sep 1781 | Jaderlangstraße / Jad., Jade, BRA, NI, D | Datum unbekannt |
1 2 3 4 5 ... 54» Vorwärts»